Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (КФК 0490)
25.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | |||||||||||||||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908) |
|||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО: | |||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||
Нака УОіН ТМР від 18.01.2019р.№25 | |||||||||||||||||
Наказ | |||||||||||||||||
Наказ №23 від 21.01.2019р. | |||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||
1. | 0600000 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | |||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
2. | 0610000 | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | |||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
3. | 0617691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||
4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 26 400,00 гривень | ||||||||||||||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту"№ 2145-19 від 05.09.17р. Рішення виконавчого комітету №29 від 11.01.19р. Рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018р."Про бюджет міста Тернополя на 2019 рік"№7/31/14 |
|||||||||||||||||
6. | Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м.Тернополя. | |||||||||||||||||
7. | Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||
1 | Оплата послуг | ||||||||||||||||
8. | Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 | Оплата послуг | 26400,00 | 26400,00 | ||||||||||||||
Усього | 26400,00 | 26400,00 | |||||||||||||||
9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | ||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Усього | |||||||||||||||||
10. | Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1 | Оплата послуг | ||||||||||||||||
затрат | |||||||||||||||||
1 | обсяг витрат за отримані послуги | грн. | звітність установи | 26 400 | 26 400 | ||||||||||||
продукту | |||||||||||||||||
1 | Кількість отриманих послуг | од. | Акти вик. робіт | 24 | 24 | ||||||||||||
ефективності | |||||||||||||||||
1 | Середні витрати на одну послугу | грн. | розрахунок | 1 100 | 1 100 | ||||||||||||
Директор | С.М. Миханчук | ||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||
Начальник управління освіти і науки | О.П. Похиляк | ||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
14040078 | 23.01.2019 09:55:52 | ||||||||||||||||
1 | Паспорт бюджетної програми 000000239 від 21.01.2019 11:41:12 |
Коментарі 0