Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік
25.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118) |
||||||||||||||||||
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2019 рік | ||||||||||||||||||
14040078 Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | ||||||||||||||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації) | ||||||||||||||||||
м.Тернопіль | ||||||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||||||
Вид бюджету | 6110100000 Міський (бюджет м.Тернополя) | |||||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Орган з питань освіти і науки, | |||||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | , | |||||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми). | |||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Найменування | Код | Разом, спеціальний фонд | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** | Інші надходження*** | |||||||||||||
разом | у тому числі за підгрупами | разом | у тому числі за підгрупами | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||
25010100 | 25010200 | 25010300 | 25010400 | 25020100 | 25020200 | 25020300 | 25020400 | 602400 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 250 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету | х | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||
Фінансування**** | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 250 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||||
Оплата праці | 2110 | |||||||||||||||||
Заробітна плата | 2111 | |||||||||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||||||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||||||||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | |||||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | |||||||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | |||||||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | |||||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||||||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||||||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||||||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||||||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | |||||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||||||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||||||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||||||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||||||||||||||||
Стипендії | 2720 | |||||||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | |||||||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 210 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 210 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 210 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||||||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | |||||||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||||||||||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||||||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||||||||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||||||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||||||||||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||||||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||||||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||||||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | |||||||||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||||||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||||||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||||||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||||||||||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | |||||||||||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||||||||||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||||||||||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||||||||||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||||||||||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||||||||||||||||
Директор | С.М. Миханчук | |||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||
Головний бухглтер | А.М. Сивак | |||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||
М.П. | 14.01.2019р. | |||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||||||
** Плануються за наявності підстав. | ||||||||||||||||||
*** Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом. | ||||||||||||||||||
**** Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису. |
Коментарі 0