Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019 р. (форма 4-1м)
27.03.2020 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) |
||||||||||||||||||||||||
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) |
||||||||||||||||||||||||
за 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||||||||||||||||
Територія | Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||||||||||||||||
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||||||||||||
перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | |||||||||||||||||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Надходження коштів – усього | X | 010 | 5 578,20 | 5 089,20 | - | - | - | 489,00 | X | X | X | X | 5 578,20 | - | ||||||||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 489,00 | X | X | X | X | 489,00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Від додаткової (господарської) діяльності | X | 030 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Від оренди майна бюджетних установ | X | 040 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
|
X | ||||||||||
202000000014302222 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 050 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Фінансування | X | 060 | 5 089,20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Видатки – усього | X | 070 | 5 578,20 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 080 | 5 578,20 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 5 578,20 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 5 578,20 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 260 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
X | ||||||||||
202000000014302222 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Стипендії | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
X | ||||||||||
202000000014302222 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 3 з 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||
Керівник | Миханчук СМ | |||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Сивак АМ | |||||||||||||||||||||||
Коментарі 0