Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7-м) за 1 квартал 2018р.
12.04.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, | №7м) | |||||||||||
на 1 квітня 2018 р. | ||||||||||||
коди | ||||||||||||
Установа | КЗ ТМР "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||||
Територія | м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Управління освіти і науки ТМР | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити). | ||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року) |
|||||||
на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року, усього |
на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | |||||||
усього | з неї прострочена | усього | з неї | |||||||||
прострочена | термін оплати якої не настав | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Доходи | Х | 010 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х |
Видатки - усього на утримання установи | Х | 020 | - | - | - | - | - | 125,54 | - | 125,54 | - | 125,54 |
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 030 | - | - | - | - | - | 125,54 | - | 125,54 | - | 125,54 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата праці | 2110 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заробітна плата | 2111 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 090 | - | - | - | - | - | 125,54 | - | 125,54 | - | 125,54 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 140 | - | - | - | - | - | 125,54 | - | 125,54 | - | 125,54 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата природного газу | 2274 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стипендії | 2720 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні видатки | 3000 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання основного капіталу1 | 3100 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються. | ||||||||||||
Керівник | Миханчук С.М. | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
Головний бухгалтер | Сивак А.М. | |||||||||||
"11"квітня 2018 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
Коментарі 0