Фінансовий звіт КЗ ТМР ЦТДЮ за 2018-2019 н.р.
10.06.2019 Administrator Категорія: Новини
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 2018-2019 н.р | |||||||||
Перелік товарів, робіт і послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду,грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||
Липень 2018 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 933,6 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 1239,06 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 174,49 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Вимір опору ізоляції | 2240 | 1423 | |||||||
Господарські товари(фарби, лаки, водоем.) | 2210 | 1423 | |||||||
Господарські товари (цемент, клей-цемент, насадка на валік) | 2210 | 1552 | |||||||
Господарські товари(нас.до валіка, пензлик.) | 2210 | 188 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
Серпень 2018р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 943,93 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 1251,08 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 232,08 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за кор. прогр. 1С(за липень) | 2240 | 350 | |||||||
Плата за корис. Прогр. 1 С | 2240 | 350 | |||||||
Охоронні послуги (за черв., лип., серп.) | 2240 | 6600 | |||||||
Лак | 2210 | 1450 | |||||||
Господарські товари(лінолеум) | 2210 | 6658,45 | |||||||
Монітор | 2210 | 2298 | |||||||
Комплектуючі до ПК | 2210 | 8493 | |||||||
Рекламні послуги | 2240 | 1755 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Електротовари | 2210 | 5826 | |||||||
Чистка килимків | 2240 | 2463,07 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 594 | |||||||
Вересень 2018 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 942,49 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 2053,07 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 240,85 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Жорсткий диск | 2210 | 1600 | |||||||
Папір | 2210 | 939,6 | |||||||
Господарські товари(миючі) | 2210 | 1700,1 | |||||||
Заправка і регенерація картриджів | 2240 | 680 | |||||||
Ремонт картриджа | 2240 | 1192,5 | |||||||
Заправка картриджів | 2240 | 1728 | |||||||
Плів, скотч | 2210 | 820 | |||||||
Комплектуючі до ПК | 2210 | 5898 | |||||||
Монітор | 2210 | 4488 | |||||||
Перевірка лічильника | 2240 | 356,46 | |||||||
Навчання з ОП | 2240 | 438 | |||||||
Доставка | 2240 | 220 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Господарські товари(стільці, фанера, ДСП) | 2210 | 8818,36 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Жовтень 2018 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 923,59 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 4337,19 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 427,52 | |||||||
Охоронні послуги (за верес., жовтень) | 2240 | 4400 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Первірка лічильного обладнання | 2240 | 356,46 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Подяки | 2210 | 90 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 1408,14 | |||||||
Ремонт картриджа | 2240 | 600 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Флаєри, календарики | 2210 | 870 | |||||||
Перевірка лічильного обладнання | 2240 | 356,46 | |||||||
Синтепон та поролон | 2210 | 2005,56 | |||||||
Листопад 2018 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 942,49 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електрика | 2273 | 6095,69 | |||||||
Тепло(за жовтень) | 2271 | 9534,49 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 588,68 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за користування прог. 1 С(за вер., жовт., лист.) | 2240 | 1050 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Миючі засоби | 2210 | 2385 | |||||||
Мікрофони та комп. До ПК | 2210 | 23267 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 388,48 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 1879 | |||||||
Миючі засоби | 2210 | 1240 | |||||||
Передплата журналу | 2210 | 2394 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Електротовари | 2210 | 1050 | |||||||
Програмне забезпечення | 2240 | 6440 | |||||||
Модеми | 2210 | 1680 | |||||||
Заправка картрида | 2240 | 530 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Губка та маркери | 2210 | 258 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 5199 | |||||||
Доставка товару | 2240 | 220 | |||||||
Диспенсери для туалетного паперу, туал.папір | 2210 | 5229,22 | |||||||
Грудень 2018 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 930,29 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електрика | 2273 | 7246,45 | |||||||
Тепло (за листопад) | 2271 | 55039,73 | |||||||
Тепло ( за грудень) | 2271 | 72910,38 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 597,34 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 416,21 | |||||||
Охоронні послуги (за лист., груд) | 2240 | 4400 | |||||||
Плата за корс. Прог.1С(за груд.) | 2240 | 350 | |||||||
Туалетний папір | 2210 | 762,19 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 2106 | |||||||
Канцтовари (папір А4) | 2210 | 960 | |||||||
вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
Зубна паста | 2210 | 1462,5 | |||||||
Продукти харчування | 2230 | 15536,25 | |||||||
Заправка картриджа | 2240 | 160 | |||||||
Січень 2019 р | |||||||||
Послуги звязку | 2240 | 952,5 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 6514,42 | |||||||
Реактивна енергія | 2273 | 52,22 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 373,55 | |||||||
Тепло | 2271 | 87534,84 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Плата за користування 1С | 2240 | 455 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 630 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2282 | 560 | |||||||
Ремон трубопроводів опалення | 2240 | 3533,34 | |||||||
Заміна запірної арматури | 2240 | 5966,88 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Туалетний папір | 2210 | 1699,2 | |||||||
Лютий 2019 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 6321,08 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 740,23 | |||||||
Тепло | 2271 | 60431,72 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Тривожна кнопка | 2240 | 2200 | |||||||
Плата за корис. Прог. 1С | 2240 | 455 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Сантехніка | 2210 | 325 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2282 | 336 | |||||||
Заміна лічильника | 2240 | 545,47 | |||||||
Вода Еко | 2210 | 55 | |||||||
Березень 2019 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електоенергія | 2273 | 6037,3 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 567,51 | |||||||
Тепло | 2271 | 51184,33 | |||||||
Плата за користування програмою 1 Сза березень | 2240 | 455 | |||||||
Тривожна кнопка | 2240 | 2200 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Господарські товари | 2240 | 1969 | |||||||
Грамоти | 2210 | 350 | |||||||
Протипожежне обладнання | 2210 | 1055 | |||||||
Шафа металева | 2210 | 3200 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Роутер | 2210 | 963 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2210 | 288 | |||||||
Токіни | 2210 | 2520 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 791,1 | |||||||
Лазерний друк | 2240 | 1600 | |||||||
Вода Еко | 2210 | 55 | |||||||
Телевізор | 3110 | 9020 | |||||||
Ноутбук | 3110 | 10602 | |||||||
Принтер А3 | 3110 | 18348 | |||||||
Акустична система | 3110 | 48480 | |||||||
Мікшерний пульт | 3110 | 64695 | |||||||
Квітень 2018 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 4920,12 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 547,08 | |||||||
Тепло | 2271 | 12604,8 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Плата за користування програмою 1 С | 2240 | 455 | |||||||
Послуги сигнальної кнопки | 2240 | 2200 | |||||||
Системний блок | 3110 | 7585 | |||||||
Системний блок | 3110 | 7585 | |||||||
Акустична система | 3110 | 9480 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2240 | 288 | |||||||
Ноутбук | 3110 | 9907 | |||||||
Принтер ч/б | 3110 | 6078 | |||||||
Принтер | 3110 | 6565 | |||||||
Кабель | 2210 | 200 | |||||||
Кронштейн | 2210 | 346 | |||||||
Мишка безпровідна | 2210 | 382 | |||||||
Ламінатор | 2210 | 1577 | |||||||
Афіші | 2210 | 1140 | |||||||
Намет | 3110 | 11600 | |||||||
Заправка картриджів | 2240 | 560 | |||||||
Обладнання до музичних інструментів | 2210 | 7000 | |||||||
Стійки до мікрофонів | 2210 | 6180 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 2274 | |||||||
Лакофарбова продукція | 2210 | 7839 | |||||||
Травень 2019 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 4527,71 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 523,69 | |||||||
Кабелі | 2210 | 611 | |||||||
Шоколад Міленіум | 2210 | 2520 | |||||||
Папір | 2240 | 1357,98 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Прогамне забезпечення Медок | 2240 | 1250 | |||||||
Туалетний папір | 2210 | 2550,96 | |||||||
Передплата газети Казна Україна | 2210 | 292,55 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 2262 | |||||||
Грамоти | 2210 | 330 | |||||||
Підручники(розмальовки) | 2210 | 1134 | |||||||
Передплата журналів Бюджетна бухгал. | 2210 | 2394 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 |
Коментарі 0