Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 2017 рік.
03.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога | |||||||||
Перелік товарів, робіт і послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду,грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||
Січень 2017 р | |||||||||
Послуги звязку | 2240 | 672,76 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 279,48 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 237,48 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 245,5 | |||||||
Плата за користування програми 1С | 2240 | 250 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 35 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 35 | |||||||
Лютий 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 722,71 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 3050,1 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 398,01 | |||||||
Тепло | 2271 | 70052,95 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 245,5 | |||||||
Плата за користування програмою 1С | 2240 | 250 | |||||||
Жалюзі | 2210 | 5020,05 | |||||||
Стійка до акустичної си-ми | 2210 | 560 | |||||||
Господарькі (килимки, вазони, підставки для вазонів...) | 2210 | 3557,34 | |||||||
Заправка і регенерація картриджів | 2240 | 350 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 35 | |||||||
Електротовари | 2210 | 1397,05 | |||||||
Лампи, світильники LED | 2210 | 4474 | |||||||
Рамки | 2210 | 690 | |||||||
Березень 2017 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 681,71 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електоенергія | 2273 | 2990,29 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 375,05 | |||||||
Тепло | 2271 | 60172,4 | |||||||
Плата за користування програмою 1 С | 2240 | 250 | |||||||
Господарські товари (миючі засоби) | 2210 | 1766,94 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 76 | |||||||
Участь у фестивалі | 2240 | 3300 | |||||||
Господарські товари (пакля, силікон..) | 2210 | 88 | |||||||
Бухгалтерські бланки | 2210 | 208,5 | |||||||
Деззасоби | 2210 | 400 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Господарські товари(шурупи, дюбелі, круг) | 2210 | 932 | |||||||
Господарські товари (миючі засоби) | 2210 | 1224 | |||||||
Програмне заб. Парус | 2240 | 2700 | |||||||
Квітень 2017 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 722,71 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 2663,51 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 341,54 | |||||||
Тепло | 2271 | 37665,98 | |||||||
Вивіз сміття (березень) | 2240 | 245,5 | |||||||
Плата за користування програмою 1 С | 2240 | 250 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Процесор | 2210 | 1187,58 | |||||||
Травень 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 708,05 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 2325,4 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 391,38 | |||||||
Тепло(за квітень) | 2271 | 10009,01 | |||||||
Вивіз сміття (квітень) | 2240 | 245,5 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 76 | |||||||
Заправка і регенерація картриджів | 2240 | 435 | |||||||
Лаюораторні дослідження (санстанція) | 2240 | 3811,39 | |||||||
Передплата журналів | 2210 | 1194 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 620,16 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 682,32 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 307,92 | |||||||
Грамоти | 2210 | 527,5 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Червень 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 730,84 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 1147,12 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 256,88 | |||||||
Вивіз міття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за кор. Програм. 1С (за трав.) | 2240 | 250 | |||||||
Плата за кор. Прогр. 1 С | 2240 | 250 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Деззасоби | 2210 | 400 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 1035 | |||||||
Господарські товари (насадка д валіка, валік..) | 2210 | 548 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Програмне забезпечення Медок | 2240 | 1700 | |||||||
Підручники (анг. Мова) | 2210 | 403 | |||||||
Липень 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 713,05 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 981,08 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 208,3 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Господарські товари (Плитка, цемент) | 2210 | 468,71 | |||||||
Сантехніка | 2210 | 954,6 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Ремонт принтера | 2240 | 635 | |||||||
Господарські товари(фарби) | 2210 | 977 | |||||||
Господарські товари (силікон, сатан-гпс) | 2210 | 437 | |||||||
Господарські товари(нас.до валіка, гайка..) | 2210 | 214 | |||||||
Господарські товари (фарба, барвник, водоемульсія) | 2210 | 2504 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 38 | |||||||
Серпень 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 733,86 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 701,84 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 196,16 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за кор. прогр. 1С(за липень) | 2240 | 250 | |||||||
Плата за корис. Прогр. 1 С | 2240 | 250 | |||||||
Фарба | 2210 | 676 | |||||||
Господарські товари(ручні знаряддя) | 2210 | 1606,02 | |||||||
Доріжка, килимки | 2210 | 8715 | |||||||
Банер | 2210 | 128 | |||||||
Електротовари | 2210 | 501 | |||||||
Перезарядка вогнегасників | 2240 | 1715,67 | |||||||
Вимір опору ізол. | 2240 | 643 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 560,4 | |||||||
Вересень 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 722,71 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 1315,56 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 293,31 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 80 | |||||||
Господарські товари(труба, табурети дитячі) | 2210 | 2494,56 | |||||||
Господарські товари(миючі) | 2210 | 1952,7 | |||||||
Заправка і регенерація картриджів | 2240 | 515 | |||||||
Картриджі | 2210 | 1168,98 | |||||||
Деззасіб | 2210 | 400 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 120 | |||||||
Жовтень 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 739,24 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 3694,04 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 570,63 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за корист.прогр. 1С (за вересень) | 2240 | 250 | |||||||
Плата за корист. Прогр. 1 С | 2240 | 250 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 1080,36 | |||||||
Електротовари(лампи, світильники ЛЕД) | 2210 | 5180 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Послуги охорони приміщення (за вересень) | 2240 | 1592 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Поролон | 2210 | 1975,81 | |||||||
Листопад 2017 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 801,05 | |||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 538,03 | |||||||
Тепло (за жовтень) | 2271 | 15335,35 | |||||||
Тепло (предоплата на лист.) | 2271 | 65737,98 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 4099,85 | |||||||
Послуги охорони прим. (за жовтень) | 2240 | 1592 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за користув. прог.1С(за листопад) | 2240 | 250 | |||||||
Вода"Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Господарські товари(шурупи,пензлик, валік..) | 2210 | 662 | |||||||
Фоторамки | 2210 | 678,3 | |||||||
Передплата журналу | 2210 | 1410 | |||||||
Миючі засоби | 2210 | 1416,66 | |||||||
Комплектуючі до ПК | 2210 | 18455 | 11135 | ||||||
Канцтовари | 2210 | 849,6 | |||||||
Чорнило | 2210 | 198 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 80 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 907,8 | |||||||
Грудень 2017р. | |||||||||
Дератизація | 2240 | 328,56 | |||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 795,55 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 686,63 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 5907,29 | |||||||
Тепло | 2271 | 72526,33 | |||||||
Послуги охорони приміщень (залистопад , грудень | 2240 | 3184 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Плата з кор. прог. 1С(за грудень) | 2240 | 250 | |||||||
Цукерки Асорті | 2210 | 720 | |||||||
Деззасоби | 2210 | 400 | |||||||
Афіші | 2210 | 627,4 | 257,6 | ||||||
Друкована прод. (грамоти, подяки, дипломи) | 2210 | 325 | |||||||
Комплектуючі до ПК | 2210 | 3901 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Фоторамки | 2210 | 398,82 | |||||||
Костюми робочі | 2210 | 2540 | |||||||
Ремонт принтера | 2240 | 687 | |||||||
Спеціальне навчання з питань протипожежної безпеки | 2282 | 379,2 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 80 | |||||||
Зубна паста | 2210 | 1428,75 | |||||||
Продукти харчування | 2230 | 15903,75 | |||||||
Заправка картриджа | 2240 | 136 | |||||||
Електротовари | 2210 | 9968,4 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 1392,9 | |||||||
Акустична система | 2210 | 7726,8 | |||||||
Комплектуючі до ПК | 2210 | 9126 | |||||||
Система зв'язку | 2210 | 4321,9 | 1218,1 | ||||||
Комплектуюючі до ПК | 2210 | 1464 |
Коментарі 0