Паспорт уточнений на 2017 рік
12.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Наказ управління освіти і науки ТМР від 05.01.2017р.№12 | ||||||||||||||||
Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108 | ||||||||||||||||
Наказ | ||||||||||||||||
Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108 | ||||||||||||||||
ПАСПОРТ уточнений | ||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||||
1. | 0600000 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||||||
2. | 0610000 | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||||
3. | 0611090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | |||||||||||||
(КПКВК МБ) | (КФКВК) | 1 | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||
4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 241,911 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 822,750 тис.гривень та спеціального фонду - 419,161 тис.гривень | |||||||||||||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами та доповненнями) |
||||||||||||||||
6. | Мета бюджетної програми | |||||||||||||||
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | ||||||||||||||||
7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | |||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | (тис.грн) | |||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 0611090 | 0960 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 6457,550 | 196,261 | 6653,811 | ||||||||||
2 | 0611090 | 0960 | Забезпечення збереження енергоефективності | 365,200 | 7,000 | 372,200 | ||||||||||
3 | 0611090 | 0960 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 80,000 | 80,000 | |||||||||||
4 | 0611090 | 0960 | Придбання обладнання та предметів довгостокового користування | 135,900 | 135,900 | |||||||||||
Усього | 6 822,75 | 419,16086 | 7 241,91086 | |||||||||||||
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | (тис.грн) | |||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | 0611090 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | ||||||||||||||
затрат | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Кількість закладів | од. | звітність установи | 1,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Кількість груп | од. | звітність установи | 156,000 | |||||||||||
3 | 0611090 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 75,000 | |||||||||||
4 | 0611090 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 23,000 | |||||||||||
5 | 0611090 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 16,500 | |||||||||||
6 | 0611090 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 13,500 | |||||||||||
7 | 0611090 | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 128,000 | |||||||||||
продукту | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | звітність установи | 2329,000 | |||||||||||
ефективності | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 355,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | звітність установи | 3016,640 | |||||||||||
якості | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Середньорічна кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 355,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Забезпечення збереження енергоефективності | ||||||||||||||
затрат | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього | грн. | звітність установи | 406000,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | звітність установи | 331500,000 | |||||||||||
3 | 0611090 | Обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | звітність установи | 3899,250 | |||||||||||
4 | 0611090 | Обсяг видатків на оплату водовідведення | грн. | звітність установи | 2594,800 | |||||||||||
5 | 0611090 | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | звітність установи | 34155,560 | |||||||||||
6 | 0611090 | Обсяг видатків на оплату природнього газу | грн. | звітність установи | ||||||||||||
7 | 0611090 | Загальна площа приміщень | кв. м. | звітність установи | 1721,400 | |||||||||||
8 | 0611090 | Опалювальна площа приміщень | кв. м. | звітність установи | 1710,900 | |||||||||||
9 | 0611090 | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | грн. | звітність установи | ||||||||||||
продукту | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях | Гкал | звітність установи | 212,670 | |||||||||||
2 | 0611090 | Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях | куб. м. | звітність установи | 379,000 | |||||||||||
3 | 0611090 | Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях | куб. м. | звітність установи | 379,000 | |||||||||||
4 | 0611090 | Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях | кВт.год | звітність установи | 11944,000 | |||||||||||
5 | 0611090 | Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях | куб. м. | звітність установи | ||||||||||||
ефективності | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Середнє споживання теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. опал. пл | розрахунок | 0,124 | |||||||||||
2 | 0611090 | Середнє споживання водопостачання | куб. м. на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 0,220 | |||||||||||
3 | 0611090 | Середнє споживання водовідведення | куб. м. на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 0,220 | |||||||||||
4 | 0611090 | Середнє споживання електроененргії | кВт год на 1 м кв заг пл | розрахунок | 6,930 | |||||||||||
5 | 0611090 | Середнє споживання природнього газу | куб. м. на 1 м кв. заг пл | розрахунок | ||||||||||||
якості | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||
2 | 0611090 | Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||
3 | 0611090 | Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||
4 | 0611090 | Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||
5 | 0611090 | Річна економія витрачання природнього газу в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||
6 | 0611090 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів | грн. | розрахунок | ||||||||||||
7 | 0611090 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | ||||||||||||
3 | 0611090 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | ||||||||||||||
затрат | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього | грн. | звітність установи | 80000,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень | грн. | звітність установи | 80000,000 | |||||||||||
3 | 0611090 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | звітність установи | ||||||||||||
4 | 0611090 | Загальна площа приміщень установ | кв.м. | звітність установи | 1721,400 | |||||||||||
5 | 0611090 | Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||
продукту | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт | од. | звітність установи | 1,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||
3 | 0611090 | Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||
4 | 0611090 | Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||
ефективності | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі | грн. | розрахунок | ||||||||||||
2 | 0611090 | Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі | грн. | розрахунок | ||||||||||||
якості | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | ||||||||||||
2 | 0611090 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо) | грн. | розрахунок | ||||||||||||
4 | 0611090 | Придбання обладнання та предметів довгостокового користування | ||||||||||||||
затрат | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | звітність установи | 55900,000 | |||||||||||
продукту | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установи | 1,000 | |||||||||||
2 | 0611090 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | звітність установи | 3,000 | |||||||||||
ефективності | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання | грн. | розрахунок | 18633,330 | |||||||||||
якості | ||||||||||||||||
1 | 0611090 | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||
2 | 0611090 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) | (тис.грн) | |||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
УСЬОГО: | ||||||||||||||||
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Директор | С.М. Миханчук | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Начальник управління освіти і науки | О.П. Похиляк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
14040078 | 12.01.2018 16:07:09 | |||||||||||||||
1 | Паспорт бюджетної програми 000001383 від 04.01.2018 10:49:10 | |||||||||||||||
Коментарі 0