Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік(ф. 4.3. КФК1)
18.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, | № 4-3м) | |||||||||||
за 2017 р. | ||||||||||||
коди | ||||||||||||
Установа | КЗ ТМР"Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||||
Територія | м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 010 | Управління освіти і науки ТМР | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Перера-ховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 135 900,00 | 135 900,00 | - | - | - | 133 776,00 | 133 776,00 | - | - | - |
у тому числі: | ||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 135 900,00 | - | - | - | - | 133 776,00 | 133 776,00 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 135 900,00 | - | - | - | - | 133 776,00 | 133 776,00 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 55 900,00 | - | - | - | - | 54 057,00 | 54 057,00 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 80 000,00 | - | - | - | - | 79 719,00 | 79 719,00 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | 80 000,00 | - | - | - | - | 79 719,00 | 79 719,00 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 135 900,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||||
Директор | Миханчук С.М. | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
Головний бухгалтер | Сивак А.М. | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |
Коментарі 0