Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. 2м) за 1 квартал 2018 р.
12.04.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||||
за І квартал 2018 р. | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | КЗ ТМР "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||
Територія | м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Управління освіти і науки ТМР | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 8 720 819,00 | 2 068 555,00 | - | 1 767 806,22 | 1 767 680,68 | 125,54 | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 8 720 819,00 | - | - | 1 767 806,22 | 1 767 680,68 | 125,54 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 018 559,00 | - | - | 1 582 214,05 | 1 582 214,05 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 6 613 559,00 | 1 552 000,00 | - | 1 291 347,03 | 1 291 347,03 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 613 559,00 | - | - | 1 291 347,03 | 1 291 347,03 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 405 000,00 | 315 000,00 | - | 290 867,02 | 290 867,02 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 702 260,00 | - | - | 185 592,17 | 185 466,63 | 125,54 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 83 905,00 | - | - | 5 490,60 | 5 490,60 | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 65 600,00 | - | - | 8 889,40 | 8 889,40 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 10 000,00 | - | - | 843,30 | 717,76 | 125,54 | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 542 300,00 | 176 100,00 | - | 169 913,87 | 169 913,87 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 458 567,00 | - | - | 161 756,41 | 161 756,41 | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 34 233,00 | - | - | 942,07 | 942,07 | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 49 500,00 | - | - | 7 215,39 | 7 215,39 | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 455,00 | - | - | 455,00 | 455,00 | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 455,00 | 455,00 | - | 455,00 | 455,00 | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 25 000,00 | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
Керівник | Миханчук С.М. | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Головний бухгалтер | Сивак А.М. | |||||||||
"11"квітня 2018 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
Коментарі 0