Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (КФК 0960)
25.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | |||||||||||||||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908) |
|||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО: | |||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||
Наказ Управління освіти і науки №5 від 03.01.2019р. | |||||||||||||||||
Наказ | |||||||||||||||||
Наказ від 03.01.2019р.№13 | |||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||
1. | 0600000 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | |||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
2. | 0610000 | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | |||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
3. | 0611090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||
4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 458 510,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 208 510,00 гривень та спеціального фонду - 250 000,00 гривень | ||||||||||||||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України"Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ зі змінами та доповненнями Закон україни "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями Рішення сесії№7/31/14 від 19.12.2018р."Про бюджет міста Тернополя на 2019р." |
|||||||||||||||||
6. | Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | |||||||||||||||||
7. | Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | ||||||||||||||||
2 | Забезпечення збереження енергоефективності | ||||||||||||||||
3 | Придбання обладнання та предметів довгостокового користування | ||||||||||||||||
8. | Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 8634410,00 | 33000,00 | 8667410,00 | |||||||||||||
2 | Забезпечення збереження енергоефективності | 574100,00 | 7000,00 | 581100,00 | |||||||||||||
3 | Придбання обладнання та предметів довгостокового користування | 210000,00 | 210000,00 | ||||||||||||||
Усього | 9208510,00 | 250000,00 | 9458510,00 | ||||||||||||||
9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | ||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки | 210000,00 | 210000,00 | |||||||||||||||
Усього | 210000,00 | 210000,00 | |||||||||||||||
10. | Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | ||||||||||||||||
затрат | |||||||||||||||||
1 | Кількість закладів | од. | звітність установи | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Кількість груп | од. | звітність установи | 156 | 156 | ||||||||||||
3 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 75 | 75 | ||||||||||||
4 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 23 | 23 | ||||||||||||
5 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||
6 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
7 | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 128 | 128 | ||||||||||||
продукту | |||||||||||||||||
1 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | звітність установи | 2 229 | 2 229 | ||||||||||||
ефективності | |||||||||||||||||
1 | Діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 355 | 355 | ||||||||||||
2 | Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | звітність установи | 4 131,23 | 112,16 | 4 243,39 | |||||||||||
якості | |||||||||||||||||
1 | Середньорічна кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 355 | 355 | ||||||||||||
2 | Забезпечення збереження енергоефективності | ||||||||||||||||
затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього | грн. | звітність установи | 574 100 | 7 000 | 581 100 | |||||||||||
2 | Обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | звітність установи | 499 400 | 499 400 | ||||||||||||
3 | Обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | звітність установи | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||
4 | Обсяг видатків на оплату водовідведення | грн. | звітність установи | 11 150 | 2 000 | 13 150 | |||||||||||
5 | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | звітність установи | 49 500 | 5 000 | 54 500 | |||||||||||
6 | Обсяг видатків на оплату природнього газу | грн. | звітність установи | ||||||||||||||
7 | Загальна площа приміщень | кв. м. | звітність установи | 1 721,4 | 1 721,4 | ||||||||||||
8 | Опалювальна площа приміщень | кв. м. | звітність установи | 1 710,9 | 1 710,9 | ||||||||||||
9 | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | грн. | звітність установи | ||||||||||||||
продукту | |||||||||||||||||
1 | Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях | Гкал | звітність установи | 245 | 245 | ||||||||||||
2 | Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях | куб. м. | звітність установи | 380 | 380 | ||||||||||||
3 | Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях | куб. м. | звітність установи | 380 | 380 | ||||||||||||
4 | Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях | кВт.год | звітність установи | 14 500 | 14 500 | ||||||||||||
5 | Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях | куб. м. | звітність установи | ||||||||||||||
ефективності | |||||||||||||||||
1 | Середнє споживання теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. опал. пл | розрахунок | 0,143 | 0,143 | ||||||||||||
2 | Середнє споживання водопостачання | куб. м. на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 0,2208 | 0,2208 | ||||||||||||
3 | Середнє споживання водовідведення | куб. м. на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 0,2208 | 0,2208 | ||||||||||||
4 | Середнє споживання електроененргії | кВт год на 1 м кв заг пл | розрахунок | 8,423 | 8,423 | ||||||||||||
5 | Середнє споживання природнього газу | куб. м. на 1 м кв. заг пл | розрахунок | ||||||||||||||
якості | |||||||||||||||||
1 | Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||||
2 | Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||||
3 | Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||||
4 | Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||||
5 | Річна економія витрачання природнього газу в натуральному виразі | % | розрахунок | ||||||||||||||
6 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів | грн. | розрахунок | ||||||||||||||
7 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | ||||||||||||||
3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | ||||||||||||||||
затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень | грн. | звітність установи | ||||||||||||||
2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | звітність установи | ||||||||||||||
3 | Загальна площа приміщень установ | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||||
4 | Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||||
продукту | |||||||||||||||||
1 | Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт | од. | звітність установи | ||||||||||||||
2 | Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||||
3 | Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||||
4 | Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів | кв.м. | звітність установи | ||||||||||||||
ефективності | |||||||||||||||||
1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі | грн. | розрахунок | ||||||||||||||
2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі | грн. | розрахунок | ||||||||||||||
якості | |||||||||||||||||
1 | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | ||||||||||||||
2 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо) | грн. | розрахунок | ||||||||||||||
4 | Придбання обладнання та предметів довгостокового користування | ||||||||||||||||
затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | звітність установи | 210 000 | 210 000 | ||||||||||||
продукту | |||||||||||||||||
1 | Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установи | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | звітність установи | 5 | 5 | ||||||||||||
ефективності | |||||||||||||||||
1 | Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання | грн. | розрахунок | 42 000 | 42 000 | ||||||||||||
якості | |||||||||||||||||
1 | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||||
2 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||||
Директор | С.М. Миханчук | ||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||
Начальник управління освіти і науки | О.П. Похиляк | ||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
14040078 | 23.01.2019 09:54:44 | ||||||||||||||||
1 | Паспорт бюджетної програми 000000032 від 10.01.2019 12:00:01 |
Коментарі 0