Баланс на 01.04.2019р.
19.04.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
КОДИ | ||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 04 | 01 | |||||
Установа | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||
Територія | Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | |||||
Вид економічної діяльності | Інші види освіти, н.в.і.у. | за КВЕД | 85.59 | |||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: Проміжна |
||||||||
БАЛАНС | ||||||||
на 01 квітня 2019 року | ||||||||
Форма №1-дс | ||||||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Основні засоби: | 1000 | 390 025 | 541 170 | |||||
первісна вартість | 1001 | 807 471 | 958 616 | |||||
знос | 1002 | 417 446 | 417 446 | |||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||
первісна вартість | 1011 | - | - | |||||
знос | 1012 | - | - | |||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||
первісна вартість | 1021 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | |||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||
первісна вартість | 1041 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||
Запаси | 1050 | 190 623 | 180 557 | |||||
Виробництво | 1060 | - | - | |||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||
Усього за розділом І | 1095 | 580 648 | 721 727 | |||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||
Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||
201900000008077469 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | ||||||
за виданими авансами | 1135 | - | - | |||||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 11 662 | 26 580 | |||||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | |||||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | |||||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | |||||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 184 910 | 200 037 | |||||
касі | 1161 | - | - | |||||
казначействі | 1162 | 184 910 | 200 037 | |||||
установах банків | 1163 | - | - | |||||
дорозі | 1164 | - | - | |||||
іноземній валюті | 1165 | - | - | |||||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | |||||
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | |||||
національній валюті | 1176 | - | - | |||||
іноземній валюті | 1177 | - | - | |||||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | |||||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 196 572 | 226 617 | |||||
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | |||||
БАЛАНС | 1300 | 777 220 | 948 344 | |||||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||
Внесений капітал | 1400 | 807 471 | 958 616 | |||||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | |||||
Фінансовий результат | 1420 | -41 913 | -37 939 | |||||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | |||||
Резерви | 1440 | - | - | |||||
Цільове фінансування | 1450 | - | - | |||||
Усього за розділом І | 1495 | 765 558 | 920 677 | |||||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||
Довгострокові зобов’язання: | ||||||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | |||||
за кредитами | 1510 | - | - | |||||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | |||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | |||||
Поточні зобов’язання: | ||||||||
за платежами до бюджету | 1540 | 2 274 | 5 183 | |||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 788 | |||||
за кредитами | 1550 | - | - | |||||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | |||||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 9 388 | 21 696 | |||||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | |||||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | |||||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - | |||||
за цінними паперами | 1576 | - | - | |||||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 11 662 | 27 667 | |||||
201900000008077469 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | ||||||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | |||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | |||||
БАЛАНС | 1800 | 777 220 | 948 344 | |||||
Керівник (посадова особа) | Миханчук СМ | |||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Сивак АМ |
Коментарі 0