Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 2018 р.
09.07.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога | |||||||||
Перелік товарів, робіт і послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду,грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||
Січень 2019 р | |||||||||
Послуги звязку | 2240 | 952,5 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 6514,42 | |||||||
Реактивна енергія | 2273 | 52,22 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 373,55 | |||||||
Тепло | 2271 | 87534,84 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Плата за користування 1С | 2240 | 455 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 630 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2282 | 560 | |||||||
Ремон трубопроводів опалення | 2240 | 3533,34 | |||||||
Заміна запірної арматури | 2240 | 5966,88 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Туалетний папір | 2210 | 1699,2 | |||||||
Лютий 2019 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 6321,08 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 740,23 | |||||||
Тепло | 2271 | 60431,72 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Тривожна кнопка | 2240 | 2200 | |||||||
Плата за корис. Прог. 1С | 2240 | 455 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Сантехніка | 2210 | 325 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2282 | 336 | |||||||
Заміна лічильника | 2240 | 545,47 | |||||||
Вода Еко | 2210 | 55 | |||||||
Березень 2019 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електоенергія | 2273 | 6037,3 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 567,51 | |||||||
Тепло | 2271 | 51184,33 | |||||||
Плата за користування програмою 1 Сза березень | 2240 | 455 | |||||||
Тривожна кнопка | 2240 | 2200 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Господарські товари | 2240 | 1969 | |||||||
Грамоти | 2210 | 350 | |||||||
Протипожежне обладнання | 2210 | 1055 | |||||||
Шафа металева | 2210 | 3200 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Роутер | 2210 | 963 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2210 | 288 | |||||||
Токіни | 2210 | 2520 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 791,1 | |||||||
Лазерний друк | 2240 | 1600 | |||||||
Вода Еко | 2210 | 55 | |||||||
Телевізор | 3110 | 9020 | |||||||
Ноутбук | 3110 | 10602 | |||||||
Принтер А3 | 3110 | 18348 | |||||||
Акустична система | 3110 | 48480 | |||||||
Мікшерний пульт | 3110 | 64695 | |||||||
Квітень 2018 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 4920,12 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 547,08 | |||||||
Тепло | 2271 | 12604,8 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Плата за користування програмою 1 С | 2240 | 455 | |||||||
Послуги сигнальної кнопки | 2240 | 2200 | |||||||
Системний блок | 3110 | 7585 | |||||||
Системний блок | 3110 | 7585 | |||||||
Акустична система | 3110 | 9480 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2240 | 288 | |||||||
Ноутбук | 3110 | 9907 | |||||||
Принтер ч/б | 3110 | 6078 | |||||||
Принтер | 3110 | 6565 | |||||||
Кабель | 2210 | 200 | |||||||
Кронштейн | 2210 | 346 | |||||||
Мишка безпровідна | 2210 | 382 | |||||||
Ламінатор | 2210 | 1577 | |||||||
Афіші | 2210 | 1140 | |||||||
Намет | 3110 | 11600 | |||||||
Заправка картриджів | 2240 | 560 | |||||||
Обладнання до музичних інструментів | 2210 | 7000 | |||||||
Стійки до мікрофонів | 2210 | 6180 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 2274 | |||||||
Лакофарбова продукція | 2210 | 7839 | |||||||
Травень 2019 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 4527,71 | |||||||
Вивіз сміття | 2275 | 416,21 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 523,69 | |||||||
Кабелі | 2210 | 611 | |||||||
Шоколад Міленіум | 2210 | 2520 | |||||||
Папір | 2240 | 1357,98 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Прогамне забезпечення Медок | 2240 | 1250 | |||||||
Туалетний папір | 2210 | 2550,96 | |||||||
Передплата газети Казна Україна | 2210 | 292,55 | |||||||
Господарські товари | 2210 | 2262 | |||||||
Грамоти | 2210 | 330 | |||||||
Підручники(розмальовки) | 2210 | 1134 | |||||||
Передплата журналів Бюджетна бухгал. | 2210 | 2394 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Червень 2019 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 1823,62 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 500,58 | |||||||
Вивіз міття | 2275 | 416,21 | |||||||
Плата за кор. Прогр. 1 С | 2240 | 455 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 956,8 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Біохлор | 2240 | 400 | |||||||
Вентелятори | 2210 | 327,45 | 470,55 | ||||||
Доставка | 2240 | 230 | |||||||
Меблі | 2210 | 12138,66 |
Коментарі 0