Баланс (за 2017р.)
18.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||
КОДИ | |||||
Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Установа/бюджет | КЗ ТМР"Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | ||
Територія | м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | ||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
Орган державного управління | Тернопільська міська рада | за КОДУ | 01009 | ||
Вид економічної діяльності | Інші види освіти,н.в.і.у. | за КВЕД | 85.59 | ||
Одиниця виміру: грн. | |||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||
БАЛАНС | |||||
на 1 січня 2018 року | |||||
Форма № 1-дс | |||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
Основні засоби: | 1000 | 339 500 | 398 856 | ||
первісна вартість | 1001 | 690 971 | 785 801 | ||
знос | 1002 | 351 471 | 386 945 | ||
Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - | ||
первісна вартість | 1011 | - | - | ||
знос | 1012 | - | - | ||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | ||
первісна вартість | 1021 | - | - | ||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | ||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | ||
Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | - | ||
первісна вартість | 1041 | - | - | ||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | ||
Запаси | 1050 | 107 180 | 139 477 | ||
Виробництво | 1060 | - | - | ||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | ||
Усього за розділом І | 1095 | 446 680 | 538 333 | ||
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | ||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | ||
цінні папери, крім акцій | 1111 | ||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | ||||
Поточна дебіторська заборгованість | |||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | ||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | ||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | ||
за виданими авансами | 1135 | - | - | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - | ||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | ||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | ||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 53 794 | 130 290 | ||
касі | 1161 | - | - | ||
казначействі | 1162 | 53 794 | 130 290 | ||
установах банків | 1163 | - | - | ||
іноземній валюті | 1165 | - | - | ||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | ||
рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | - | ||
в національній валюті | 1176 | - | - | ||
в іноземній валюті | 1177 | - | - | ||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | ||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 53 794 | 130 290 | ||
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | ||
БАЛАНС | 1300 | 500 474 | 668 623 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Внесений капітал | 1400 | 339 500 | 785 801 | ||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | ||
Фінансовий результат | 1420 | 160 974 | -117 178 | ||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | ||
Резерви | 1440 | - | - | ||
Цільове фінансування | 1450 | - | - | ||
Усього за розділом І | 1495 | 500 474 | 668 623 | ||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
Довгострокові зобов’язання: | |||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | ||
за кредитами | 1510 | - | - | ||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | ||
Поточні зобов’язання: | |||||
за платежами до бюджету | 1540 | - | - | ||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | ||
за кредитами | 1550 | - | - | ||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | ||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | ||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | ||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - | ||
за цінними паперами | 1585 | - | - | ||
Усього за розділом ІІ | 1595 | - | - | ||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | ||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||
БАЛАНС | 1800 | 500 474 | 668 623 | ||
Директор | Миханчук С.М. | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
Головний бухгалтер | Сивак А.М. | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
Коментарі 0