Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 1 квартал 2018 р.
04.04.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога | |||||||||
Перелік товарів, робіт і послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду,грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||
Січень 2018 р | |||||||||
Послуги звязку | 2240 | 816,05 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 1066,87 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 161,23 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Передплата журналу | 2210 | 474 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 80 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Лютий 2018 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 944,27 | |||||||
Пеня за послуги зв`язку | 2282 | 1,62 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 3044,52 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 277,83 | |||||||
Тепло (за січень) | 2271 | 70053,43 | |||||||
Тепло 9аванс за лютий) | 2271 | 34500 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
Плата за корис. 1С(за січень) | 2240 | 350 | |||||||
Плата за корис. Прог. 1С | 2240 | 350 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
Прапори | 2210 | 298 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
Друкована продукція | 2210 | 240 | |||||||
Страхування орендованої будівлі | 2240 | 502,33 | |||||||
Страхування орендовної будівлі | 2240 | 906,92 | |||||||
Миючі засоби | 2210 | 975,6 | |||||||
Нвчання з цивільного захисту | 2282 | 455 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Папар А4 | 2210 | 945 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
Березень 2018 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 886,62 | |||||||
Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
Електоенергія | 2273 | 3140 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 503,01 | |||||||
Тепло | 2271 | ||||||||
Плата за користування програмою 1 Сза березень | 2240 | 350 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
Перевірка лічильника електроенергії | 2240 | 67,18 | |||||||
Програмне забезпечення Афіна | 2240 | 5403 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
Сигнальна кнопка(за січень, лютий) | 2210 | 4400 | |||||||
Сигнальна кнопка (за березень) | 2210 | 2200 | |||||||
Вода "Еко" | 45 | ||||||||
Вогнегасники | 2210 | 2158 |
Коментарі 0