Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 1квартал 2019 р.
19.04.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога | |||||||||
Перелік товарів, робіт і послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду,грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||
Січень 2019 р | |||||||||
Послуги звязку | 2240 | 952,5 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 6514,42 | |||||||
Реактивна енергія | 2273 | 52,22 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 373,55 | |||||||
Тепло | 2271 | 87534,84 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 416,21 | |||||||
Плата за користування 1С | 2240 | 455 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 630 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2282 | 560 | |||||||
Ремон трубопроводів опалення | 2240 | 3533,34 | |||||||
Заміна запірної арматури | 2240 | 5966,88 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
Туалетний папір | 2210 | 1699,2 | |||||||
Лютий 2019 р. | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електроенергія | 2273 | 6321,08 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 740,23 | |||||||
Тепло | 2271 | 60431,72 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 416,21 | |||||||
Тривожна кнопка | 2240 | 2200 | |||||||
Плата за корис. Прог. 1С | 2240 | 455 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Сантехніка | 2210 | 325 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2282 | 336 | |||||||
Заміна лічильника | 2240 | 545,47 | |||||||
Вода Еко | 2210 | 55 | |||||||
Березень 2019 р | |||||||||
Послуги зв'язку | 2240 | 1062,73 | |||||||
Дератизація | 2240 | 461,76 | |||||||
Електоенергія | 2273 | 6037,3 | |||||||
Водопостачання та водовідведення | 2272 | 567,51 | |||||||
Тепло | 2271 | 51184,33 | |||||||
Плата за користування програмою 1 Сза березень | 2240 | 455 | |||||||
Тривожна кнопка | 2240 | 2200 | |||||||
Вивіз сміття | 2240 | 416,21 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Господарські товари | 2240 | 1969 | |||||||
Грамоти | 2210 | 350 | |||||||
Протипожежне обладнання | 2210 | 1055 | |||||||
Шафа металева | 2210 | 3200 | |||||||
Вода "Еко" | 2210 | 55 | |||||||
Роутер | 2210 | 963 | |||||||
Навчання з ЦЗ | 2210 | 288 | |||||||
Токіни | 2210 | 2520 | |||||||
Канцтовари | 2210 | 791,1 | |||||||
Лазерний друк | 2240 | 1600 | |||||||
Вода Еко | 2210 | 55 | |||||||
Телевізор | 3110 | 9020 | |||||||
Ноутбук | 3110 | 10602 | |||||||
Принтер А3 | 3110 | 18348 | |||||||
Акустична система | 3110 | 48480 | |||||||
Мікшерний пульт | 3110 | 64695 |
Коментарі 0