Кошторис на 2019 р. (оздоровлення)
14.12.2020 Administrator Категорія: Фінансова звітність
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118 |
||||
Затверджений у сумі: | ||||
Шістсот тисяч гривень 00 копійок(600 000,00 грн.) | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
Заступник начальника управління освіти і науки ТМР | ||||
(посада) | ||||
О.П. Пельвецька | ||||
(підпис) | (ініціали і призвище) | |||
14.01.2019р. | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П. | ||||
КОШТОРИС | ||||
на 2019 рік | ||||
14040078 Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Тернопіль | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ) | ||||
(грн) | ||||
Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 600 000,00 | х | 600 000,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | ||
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші надходження, у тому числі: | х | |||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | |||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 600 000,00 | 600 000,00 | |
КРЕДИТІВ - усього | ||||
Поточні видатки | 2000 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | |||
Оплата праці | 2110 | |||
Заробітна плата | 2111 | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Використання товарів і послуг | 2200 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | |||
Оплата природного газу | 2274 | |||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
Стипендії | 2720 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Капітальні видатки | 3000 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Внутрішнє кредитування | 4100 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||
Директор | С.М. Миханчук | |||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||
Головний бухглтер | А.М. Сивак | |||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||
14.01.2019р. | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П.*** | ||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
Коментарі 0