Обсях платежів за договорами в розрізі товарів, робіт і послуг (ДП/КП) за 2017 р.
17.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
від | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів, грн. | |
І.ТОВАРИ | ||||||
18.01.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 35.00 | |
25.01.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 35.00 | |
02.02.2017 | 32490244 | Епіцентр К | господарські товари | 39000000-2 | 3557.34 | |
17.02.2017 | 3050628878 | ФОП Назар Я.В. | електротовари | 31000000-6 | 1397.05 | |
17.02.2017 | 3050628878 | ФОП Назар Я.В. | електротовари | 31000000-6 | 4474.00 | |
01.02.2017 | 2353702645 | ПП Корицька Н.А. | жалюзі | 39000000-2 | 5020.05 | |
27.02.2017 | 2755810804 | ФОП Бояницька О.Б. | рамки | 39000000-2 | 690.00 | |
01.02.2017 | 2364302341 | ФОП Говарянська О.Б. | музична стійка | 37000000-8 | 560.00 | |
15.02.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 35.00 | |
01.03.2017 | 2182202515 | ФОП Була І.В. | миючі засоби | 39000000-2 | 1766.94 | |
02.03.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 76.00 | |
24.03.2017 | 1971407726 | ФОП Дворська Г.М. | господарські товари | 44000000-0 | 932.00 | |
24.03.2017 | 1971407726 | ФОП Дворська Г.М. | миючі засоби | 39000000-2 | 1224.00 | |
22.03.2017 | 2588111130 | ФОП Кожевський В.З. | деззасіб біохлор | 24000000-4 | 400.00 | |
23.03.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода "Еко" | 41000000-9 | 38.00 | |
17.03.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господарські товари | 44000000-0 | 88.00 | |
23.03.2017 | 30622600 | ПАТ ВК "Лілея" | друкована продукція | 22000000-0 | 208.50 | |
07.04.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 38.00 | |
12.04.2017 | 33706164 | ПП Вербовецький Р.А. | процесор | 30000000-9 | 1187.58 | |
20.04.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 38.00 | |
05.05.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 76.00 | |
11.05.2017 | 2182202515 | ФОП Була І.В. | чорнило | 30000000-9 | 620.16 | |
16.05.2017 | 2182202515 | ФОП Була І.В. | канцтовари | 30000000-9 | 307.92 | |
16.05.2017 | 21169810 | ПП "Вікторія" | горамоти | 22000000-0 | 527.50 | |
16.05.2017 | 14057601 | ТОВ "Фактор" | пердплата | 22000000-0 | 1194.00 | |
22.05.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 38.00 | |
26.05.2017 | 2182202515 | ФОП Була І.В. | канцтовари | 30000000-9 | 682.32 | |
31.05.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 38.00 | |
14.06.2017 | 2775212381 | ФОП Кожевська Г.М. | біохлор | 24000000-4 | 400.00 | |
14.06.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господарські товари | 39000000-2 | 1035.00 | |
14.06.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господарські товари | 39000000-2 | 548.00 | |
15.06.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 410000000-9 | 38.00 | |
19.06.2017 | 2568002388 | ПП Григорчук О.С. | книги | 22000000-0 | 403.00 | |
05.07.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 38.00 | |
04.07.2017 | 32549732 | ТзОВ "Торгова грура"Арс-кераміка" | буд.матер. | 44000000-0 | 468.71 | |
04.07.2017 | 32549732 | ТзОВ" Торгова група "Арс-кераміка" | сантехніка | 44000000-0 | 954.60 | |
17.07.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господарські товари | 39000000-2 | 977.00 | |
17.07.2017 | 1971407726 | ФОП Двигаййло Г.М. | господарські товари | 39000000-2 | 437.00 | |
17.07.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господарські товари | 39000000-2 | 214.00 | |
24.07.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господарські товари | 39000000-2 | 2504.00 | |
26.07.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода "Еко" | 41000000-9 | 380.00 | |
07.08.2017 | 1971407726 | ФОП Двигало Г.М. | фарба | 44000000-0 | 676.00 | |
09.08.2017 | 32490244 | Епіцентр К | господарські товари | 39000000-2 | 1606.02 | |
16.08.2017 | 2725523157 | ФОП Голота Віктор Петрович | килими | 39000000-2 | 8715.00 | |
18.08.2017 | 2778009704 | СПД ФОП Цимбал Л.Є. | банери | 22000000-0 | 128.00 | |
22.08.2017 | 31321644 | ПП "Рось" | електротовари | 31000000-6 | 501.00 | |
29.08.2017 | 2182202515 | ФОП Була І.В. | канцтовари | 30000000-9 | 560.40 | |
01.09.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 80.00 | |
12.09.2017 | 32490244 | Епіцентр К | господарські товари | 39000000-2 | 2494.56 | |
13.09.2017 | 3157003250 | ФОП Була Ю.І. | миючі засоби | 39000000-2 | 1952.70 | |
19.09.2017 | 2182202515 | ФОП Була І.В. | канцтовари | 30000000-9 | 1168.98 | |
20.09.2017 | 2775212381 | ФОП Кожевська Г.М. | деззасоби | 24000000-4 | 400.00 | |
29.09.2017 | 39242337 | ТОВ "Роял Контракт" | системи відеоспостереження | 38197.00 | ||
02.10.2017 | 3157003250 | ФОП Була Ю.І. | канцтовари | 30000000-9 | 1080.36 | |
04.10.2017 | 2921104200 | ФОП Рекович Г.С. | електротовари | 31000000-6 | 5180.00 | |
19.10.2017 | 2468000157 | ПП Юрків. В.М. | поролон | 19000000-6 | 1975.81 | |
09.11.2017 | 21150985 | ПП"Біос-Тернопіль" | канцтовари | 30000000-9 | 849.60 | |
14.11.2017 | 3004817752 | ПП Ключник С.І. | комплкеттуючі до ПК | 30000000-9 | 29590.00 | |
21.11.2017 | 21150985 | ПП Біос-Тернопіль | миючі засоби | 39000000-2 | 1416.66 | |
20.11.2017 | 21150985 | "Біос-Тернопіль" | канцтовари | 30000000-9 | 907.80 | |
21.11.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | Вода "Еко" | 41000000-9 | 80.00 | |
21.11.2017 | 21150985 | "Біос-Тернопіль" | чорнило | 30000000-9 | 198.00 | |
20.11.2017 | 14057601 | ПрАТ Науково-виробничий Фактор | передплата | 22000000-0 | 1410.00 | |
30.11.2017 | 2362802542 | ФОП Дворська Т.О. | цукерки | 15000000-8 | 720.00 | |
28.11.2017 | 2775212381 | ФОП Кожевська Г.М. | біохлор | 24000000-4 | 400.00 | |
05.12.2017 | 2780912879 | ФОП Цимбал Р.А. | афіші | 22000000-0 | 885.00 | |
04.12.2017 | 2054902970 | ФОП Дзюбан В.М. | комплектуючі до ПК | 30000000-9 | 3901.00 | |
24.11.2017 | 1971407726 | ФОП Двигайло Г.М. | господ. Товари | 39000000-2 | 662.00 | |
29.11.2017 | 21131829 | ТОВ "Аніко Лтд" | фоторамки | 39000000-2 | 678.30 | |
07.12.2017 | 21169810 | ПП "Вікторія" | друкована продукція | 22000000-0 | 325.00 | |
05.12.2017 | 2442108683 | ФОП Ткаченко Н.А. | костюми | 18000000-9 | 2540.00 | |
12.12.2017 | 3269601310 | ФОП Баран О.Б. | ноутбук | 30000000-9 | 15860.00 | |
11.12.2017 | 2924417132 | ПП Кічула С.В. | вода | 41000000-9 | 40.00 | |
11.12.2017 | 32490244 | ТзОВ "Епіцнтр К" | рамки | 39000000-2 | 398.82 | |
14.12.2017 | 2362802542 | ФОП Дворська Т.О. | продукти харчування | 15000000-8 | 15903.75 | |
14.12.2017 | 2362802542 | ФОП Дворська Т.О. | зубна паста | 33000000-0 | 1428.75 | |
21.12.2017 | 32490244 | ТзОВ"Епіцентр К" | господарські товари | 39000000-2 | 1392.90 | |
21.12.2017 | 32490244 | ТзОВ "Епіцнтр К" | електроінструменти | 43000000-3 | 9968.40 | |
22.12.2017 | 2405911484 | ФОП Кулак Л.П. | акустична система | 32000000-3 | 7726.80 | |
26.12.2017 | 21150985 | ПП "Біос-Тернопіль" | комплектуючі до ПК | 30000000-9 | 9126.00 | |
26.12.2017 | 21150985 | ПП "Біос-Тернопіль" | комп'ютерне обладнання | 30000000-9 | 1464.00 | |
19.12.2017 | 2924414132 | ПП Кічула С.В. | вода "Еко" | 41000000-9 | 80.00 | |
26.12.2017 | 2364302341 | ФОП Товарянська О.Б. | система зв'язку | 32000000-3 | 5540.00 | |
211890.28 | ||||||
ІІ.РОБОТИ | ||||||
21.07.2017 | 1984902818 | ФОП Федорчак О.Т. | капітальний ремонт з заміною вікон | 45000000-7 | 75433.00 | |
21.07.2017 | 36212386 | ПП "Рембудзахід" | проектно-кошторисна документація | 71000000-8 | 2400.00 | |
22.08.2017 | 14055223 | КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник" | тех. Нагляд | 71000000-8 | 1886.00 | |
79719.00 | ||||||
ІІІ.ПОСЛУГИ | ||||||
14.02.2014 | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | послуги зв'язку | 64000000-6 | 8744.24 | |
20.01.2017 | 14034540 | ТОКП "Профілактична дезинфекція" | дератизація | 90000000-7 | 3942.72 | |
06.02.2008 | 22605850 | ВАТ"Тернопільобленерго" | елктрична енергія | 09000000-3 | 29155.55 | |
20.04.2016 | 03353845 | НКП "Тернопільводоканал" | водопостачання та водовідведення | 90000000-7 | 4493.42 | |
24.01.2017 | 22601875 | ДП "Альфатер" | вивіз сміття | 90000000-7 | 3232.32 | |
19.01.2017 | 14034534 | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | теплова енергія | 09000000-3 | 331500.00 | |
20.01.2017 | 36216548 | ТзОВ "Центр інформаційних і аналітичних технологій" | програмне забезпечення | 72000000-5 | 3000.00 | |
03.02.2017 | 3269601310 | ФОП Баран О.Б. | заправка і регенерація картриджа | 50000000-5 | 350.00 | |
02.03.2017 | 3019504464 | ФОП Середа Б.С. | участь у фестивалі | 80000000-4 | 3300.00 | |
15.03.207 | 35883106 | ТОВ "Парус-Тернопіль" | програмне забезпечення | 72000000-5 | 2700.00 | |
07.08.2017 | 2459104019 | ПП Круцько В.С. | вимір опору ізоляції | 50710000-5 | 643.00 | |
17.08.2017 | 08588955 | ДСНСУ | заправка вогнегасників | 24000000-4 | 1715.67 | |
26.05.2017 | 20123472 | ЦТСЕ УОН ВОДА | послуги з оздоровлення | 55000000-0 | 390310.00 | |
02.06.2017 | 02648188 | ДПОК "Лісовий" | послуги зоздоровлення дітей | 55000000-0 | 189336.00 | |
18.09.2017 | 3269601310 | ФОП Баран О.Б. | заправка картриджа | 50000000-5 | 515.00 | |
05.05.2017 | 38480231 | ДУ"Тернопільський лабораторний центр Міністерства здоров'я України" | лабраторні дослідження | 85000000-9 | 3811.39 | |
05.05.2017 | 3269601310 | ФОП Баран О.Б. | заправка і регенерація картриджа | 50000000-5 | 435.00 | |
01.06.2017 | 3450000882 | ФОП Волчанська О.І. | програмне забезпечення | 72000000-5 | 1700.00 | |
13.07.2017 | 2159819801 | ФОП Острійчук Л.І. | ремонт принтера | 50000000-5 | 635.00 | |
29.09.2017 | 39242337 | ТзОВ "Роял Контракт" | охорона приміщень | 79000000-4 | 6368.00 | |
14.12.2017 | 2159819801 | ФОП Острійчук Л.І. | ремонт принтера | 50000000-5 | 687.00 | |
22.12.2017 | 3269601310 | ФОП Баран О.Б. | заправка картриджа | 50000000-5 | 136.00 | |
986710.31 | ||||||
1278319.59 | ||||||
85.59 |
Коментарі 0