Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету (уточнений) за 2018 р.
23.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Наказ управління освіти і науки ТМР від 23.11.2018р.№452 | ||||||||||||||||
Наказ | ||||||||||||||||
Наказ від 23.11.2018р.№189 | ||||||||||||||||
ПАСПОРТ | ||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
1. | 0600000 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||||||
2. | 0610000 | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||||
3. | 0613140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | |||||||||||||
(КПКВК МБ) | (КФКВК) | 1 | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||
4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596 000,000 гривень, у тому числі загального фонду - 596 000,000 гривень та спеціального фонду - гривень | |||||||||||||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України"Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ зі змінами та доповненнями Закон україни "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями Рішення сесії№7/21/42 від 15.12.2017р."Про бюджет міста Тернополя на 2018р." Рішення сесії №7/21/42 від 05.10.2018р."Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018р."Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15.12.2017р.№7/21/42" |
||||||||||||||||
6. | Мета бюджетної програми | |||||||||||||||
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||||||
7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | |||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | (грн) | |||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 0613140 | 1040 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 596000,000 | 596000,000 | |||||||||||
Усього | 596 000 | 596 000 | ||||||||||||||
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | (грн) | |||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | 0613140 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||||
затрат | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | звітність установи | 140,000 | |||||||||||
2 | 0613140 | Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | звітність установи | 140,000 | |||||||||||
продукту | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Кількість заходів з оздоровлення | од. | звітність установи | 1,000 | |||||||||||
2 | 0613140 | Кількість людино-днів оздоровлення дітей | днів | звітність установи | 21,000 | |||||||||||
ефективності | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Середні витрати на придбання однієї путівки | грн. | розрахунок | 4257,140 | |||||||||||
2 | 0613140 | Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини | грн. | розрахунок | 4257,140 | |||||||||||
3 | 0613140 | Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей | грн. | розрахунок | 202,721 | |||||||||||
якості | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) | (грн) | |||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
УСЬОГО: | ||||||||||||||||
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Директор | С.М. Миханчук | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Начальник управління освіти і науки | О.П. Похиляк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
14040078 | 23.01.2019 09:40:51 | |||||||||||||||
1 | Паспорт бюджетної програми 000002206 від 26.11.2018 14:37:04 |
Коментарі 0