Паспорт уточнений на 2017 рік оздоровлення
12.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Наказ управління освіти і науки ТМР від 05.01.2017р.№12 | ||||||||||||||||
Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108 | ||||||||||||||||
Наказ | ||||||||||||||||
Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108 | ||||||||||||||||
ПАСПОРТ уточнений | ||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||||
1. | 0600000 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||||||
2. | 0610000 | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | ||||||||||||||
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||||
3. | 0613140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | |||||||||||||
(КПКВК МБ) | (КФКВК) | 1 | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||
4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 579,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 579,700 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень | |||||||||||||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами та доповненнями) |
||||||||||||||||
6. | Мета бюджетної програми | |||||||||||||||
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||||||
7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | |||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | (тис.грн) | |||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 0613140 | 1040 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 579,700 | 579,700 | |||||||||||
Усього | 579,7 | 579,7 | ||||||||||||||
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | (тис.грн) | |||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | 0613140 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||||
затрат | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | звітність установи | 148,000 | |||||||||||
2 | 0613140 | Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | звітність установи | 148,000 | |||||||||||
продукту | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Кількість заходів з оздоровлення | од. | звітність установи | 1,000 | |||||||||||
2 | 0613140 | Кількість людино-днів оздоровлення дітей | днів | звітність установи | 21,000 | |||||||||||
ефективності | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Середні витрати на придбання однієї путівки | грн. | розрахунок | 3916,530 | |||||||||||
2 | 0613140 | Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини | грн. | розрахунок | 3916,530 | |||||||||||
3 | 0613140 | Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей | грн. | розрахунок | 186,500 | |||||||||||
якості | ||||||||||||||||
1 | 0613140 | Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) | (тис.грн) | |||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
УСЬОГО: | ||||||||||||||||
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Директор | С.М. Миханчук | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Начальник управління освіти і науки | О.П. Похиляк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
14040078 | 12.01.2018 16:10:27 | |||||||||||||||
1 | Паспорт бюджетної програми 000001381 від 04.01.2018 10:05:19 |
Коментарі 0