Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м) за 3 кв. 2018 р.
13.11.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) |
||||||||||||||||||||
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) |
||||||||||||||||||||
за III квартал 2018 року | ||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||||||||||||
Територія | Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||||||||||||
Періодичність: квартальна Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Надходження коштів - усього | X | 10 | 100 000,00 | 126 701,16 | - | - | 59 079,36 | X | X | 148 200,00 | - | |||||||||
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | X | 20 | 100 000,00 | X | X | X | 59 079,36 | X | X | X | X | |||||||||
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 30 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||||
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | X | 40 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||||
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | X | 50 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||||
Фінансування | X | 60 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | X | 70 | 100 000,00 | X | X | X | X | 37 580,52 | - | X | X | |||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 80 | 100 000,00 | X | X | X | X | 37 580,52 | - | X | X | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 90 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 98 000,00 | X | X | X | X | 37 561,97 | - | X | X | |||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 60 000,00 | X | X | X | X | 26 951,81 | - | X | X | |||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Продукти харчування | 2230 | 170 | 10 000,00 | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 16 000,00 | X | X | X | X | 10 185,07 | - | X | X | |||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | 5 000,00 | X | X | X | X | 424,19 | - | X | X | |||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | 7 000,00 | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | 2 000,00 | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | 5 000,00 | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Стипендії | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | 2 000,00 | X | X | X | X | 19,45 | - | X | X | |||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Керівник | Миханчук СМ | |||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Сивак АМ | |||||||||||||||||||
" 04 " жовтня 2018р. |
Коментарі 0