Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 м) за 3 кв. 2018 р.
13.11.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) |
|||||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
|||||||||||||||||
за III квартал 2018 року | |||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | ||||||||||||||
Територія | Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | ||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | |||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | |||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | |||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | |||||||||||||||||
Періодичність: квартальна Одиниця виміру: грн. коп. |
|||||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 10 | 8 720 819,00 | 6 624 500,00 | - | 5 613 323,91 | 5 613 257,94 | 65,97 | |||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 20 | 8 720 819,00 | - | - | 5 613 323,91 | 5 613 257,94 | 65,97 | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 30 | 8 018 559,00 | - | - | 5 295 590,72 | 5 295 590,72 | - | |||||||||
Оплата праці | 2110 | 40 | 6 613 559,00 | 5 133 800,00 | - | 4 364 394,11 | 4 364 394,11 | - | |||||||||
Заробітна плата | 2111 | 50 | 6 613 559,00 | - | - | 4 364 394,11 | 4 364 394,11 | - | |||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 60 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 70 | 1 405 000,00 | 1 037 300,00 | - | 931 196,61 | 931 196,61 | - | |||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 80 | 702 260,00 | - | - | 317 733,19 | 317 667,22 | 65,97 | |||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 90 | 83 905,00 | - | - | 16 778,52 | 16 768,62 | 9,90 | |||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 65 600,00 | - | - | 21 652,45 | 21 596,38 | 56,07 | |||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 10 000,00 | - | - | 4 044,62 | 4 044,62 | - | |||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 542 300,00 | 320 300,00 | - | 274 802,60 | 274 802,60 | - | |||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 458 567,00 | - | - | 249 081,90 | 249 081,90 | - | |||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 34 233,00 | - | - | 2 613,59 | 2 613,59 | - | |||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 49 500,00 | - | - | 23 107,11 | 23 107,11 | - | |||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 455,00 | - | - | 455,00 | 455,00 | - | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 455,00 | 455,00 | - | 455,00 | 455,00 | - | |||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 132 645,00 | X | X | X | X | |||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||||||||||
Керівник | Миханчук СМ | ||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Сивак АМ | ||||||||||||||||
" 04" жовтня 2018р. | |||||||||||||||||
Коментарі 0