Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 р. (форма №2м)
27.03.2020 Administrator Категорія: Фінансова звітність
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) |
||||||||||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
||||||||||||||||||||||
за 2019 рік | ||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||||||||||||||
Територія | Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||||||||||||||
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 9 101 810,00 | 9 101 810,00 | - | 9 100 965,65 | 9 100 965,65 | - | ||||||||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 9 101 810,00 | - | - | 9 100 965,65 | 9 100 965,65 | - | ||||||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 519 910,00 | - | - | 8 519 875,74 | 8 519 875,74 | - | ||||||||||||||
Оплата праці | 2110 | 040 | 7 034 820,00 | 7 034 820,00 | - | 7 034 785,74 | 7 034 785,74 | - | ||||||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 7 034 820,00 | - | - | 7 034 785,74 | 7 034 785,74 | - | ||||||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 485 090,00 | 1 485 090,00 | - | 1 485 090,00 | 1 485 090,00 | - | ||||||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 579 400,00 | - | - | 578 673,63 | 578 673,63 | - | ||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 95 900,00 | - | - | 95 900,00 | 95 900,00 | - | ||||||||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||
202000000013972911 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | Кошти на реєстраційному рахунку | ст. 1 з 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 57 550,00 | - | - | 57 550,00 | 57 550,00 | - | ||||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | ||||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 413 450,00 | 413 450,00 | - | 413 251,63 | 413 251,63 | - | ||||||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 345 100,00 | - | - | 345 100,00 | 345 100,00 | - | ||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 7 250,00 | - | - | 7 057,11 | 7 057,11 | - | ||||||||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 56 100,00 | - | - | 56 100,00 | 56 100,00 | - | ||||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | 5 000,00 | - | - | 4 994,52 | 4 994,52 | - | ||||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 2 500,00 | - | - | 1 972,00 | 1 972,00 | - | ||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 1 972,00 | 1 972,00 | - | ||||||||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | 2 400,00 | - | ||||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | 2 400,00 | - | - | 2 400,00 | 2 400,00 | - | ||||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 100,00 | - | - | 16,28 | 16,28 | - | ||||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
202000000013972911 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | Кошти на реєстраційному рахунку | ст. 2 з 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 163 550,00 | X | X | X |
|
||||||||||||||
202000000013972911 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | Кошти на реєстраційному рахунку | ст. 3 з 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||||||||||||||
Керівник | Миханчук СМ | |||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Сивак АМ | |||||||||||||||||||||
" 10 " січня 2020р. |
Коментарі 0