Річний план закупівель на 2017 рік
08.11.2017 Administrator Категорія: Річний план закупівель на 2017 р., додаток та зміни до нього
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ | ||||||||||||
| Міністерства економічного | ||||||||||||
| розвитку і торгівлі України | ||||||||||||
| 22.03.2016 №490 | ||||||||||||
| РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||||||||
| на 2017 рік | ||||||||||||
| КЗ ТМР "Центр творчості дітей та юнацтва" , код за ЄДРПОУ 14040078 | ||||||||||||
| Конкретна назва предмета закупівлі | Класифікатор ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітка | ||||||
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 68900,00 | ||||||||||
| Папір | 30197630-1 | 2210 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Дрібне канцелярське приладдя | 30197000-6 | 2210 | 1500,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Офісне приладдя | 30192000-1 | 2210 | 2500,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | 22800000-8 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Журнали та періодичні видання | 22212000-9 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Швидкозшивачі та супутнє приладдя | 22850000-3 | 2210 | 1000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Ручні знаряддя | 44510000-8 | 2210 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Замки, ключі, петлі | 44520000-1 | 2210 | 8000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Кріпильні деталі | 44530000-4 | 2210 | 2200,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Електророзподільна та контрольна апаратура | 31200000-8 | 2210 | 2000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Освітлювальне обладнання та електричні лампи | 31500000-1 | 2210 | 3500,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Меблі | 39000000-2 | 2210 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 | |||||||
| Миючі засоби | 39831200-8 | 2210 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Мішки для сміття | 19640000-4 | 2210 | 1000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Дезінфікуючі засоби | 24455000-8 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Робочі рукавиці | 18141000-9 | 2210 | 700,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 39224000-8 | 2210 | 2000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Емаль | 44812100-6 | 2210 | 4000,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Лак | 44820000-4 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Будівельні матеріали | 44111000-1 | 2210 | 2500,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Мастики, шпаклівки, замазки | 2210 | 2500,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | ||||||||
| Розчинник | 44832000-1 | 2210 | 500,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Вода "Еко" | 41110000-3 | 2210 | 1000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Комп'ютерне обладнання | 30200000-1 | 2210 | 2000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Продукти харчування | 2230 | 5000,00 | ||||||||||
| Шоколад і готові харч. продукти. Шоколад | 15842100-3 | 2230 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Вироби хлібобулочні.Печиво | 15821200-1 | 2230 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч. | 2240 | 38000,00 | ||||||||||
| Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників | 90922000-6 | 2240 | 3950,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги підприємст щодо перевезення безпечних відходів | 90513000-6 | 2240 | 2950,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги у сфері охорони здоров'я | 85141000-9 | 2240 | 5500,00 | допорогова | Травень-червень 2017 року | |||||||
| Вимір опору ізоляції електромереж | 50711000-2 | 2240 | 1600,00 | допрогова | Серпень 2017 року | |||||||
| Програмне забезпечення МЕДОК+ПАРУС | 72268000-1 | 2240 | 5500,00 | допрогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги зв'язку | 64200000-8 | 2240 | 10000,00 | допрогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги з перезарядки вогнегасників | 24951230-6 | 2240 | 1700,00 | допорогова | Серпень 2017 року | |||||||
| Заправка і регенерація картриджів | 50323000-5 | 2240 | 3300,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Ремонтування комп'ютерів і переферійного устаткування | 50312000-5 | 2240 | 3500,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Оплата теплопочтачання | 2271 | 353500,00 | ||||||||||
| Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) | 09320000-8 | 2271 | 353500,00 | Переговорна | Січень 2017 року | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 10200,00 | ||||||||||
| Обробляння та розподілення води трубопроводами (Водопостачання) | 65111000-4 | 2272 | 3300,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Видалення та оброблення стічних вод (Водовідведення) | 90400000-1 | 2272 | 6900,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 42300,00 | ||||||||||
| Енергія електрична | 09310000-5 | 2273 | 42300,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 600000,00 | ||||||||||
| Послуги з оздоровлення дітей | 98341000-5 | 2282 | 600000,00 | Відкриті торги | Березень 2017 року | |||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||||||||||
| Капітальний ремонт | 45453000-7 | 3132 | 80000,00 | допорогова | Квітень 2017 року | |||||||
| Затверджено рішенням тендерного комітету від 05.01..2017 р.№ 1 | ||||||||||||
| Голова тендерного комітету ___________ | Білоус К.А. | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
| МП | ||||||||||||
| Секретар тендерного комітету _________ | Паламар С.Ю. | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
.jpg)

Коментарі 0