Зміни до річного плану закупівель на 2017 рік
08.11.2017 Administrator Категорія: Річний план закупівель на 2017 р., додаток та зміни до нього
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ | ||||||||||||
| Міністерства економічного | ||||||||||||
| розвитку і торгівлі України | ||||||||||||
| 22.03.2016 №490 | ||||||||||||
| ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||||||||
| на 2017 рік | ||||||||||||
| КЗ ТМР "Центр творчості дітей та юнацтва" , код за ЄДРПОУ 14040078 | ||||||||||||
| Конкретна назва предмета закупівлі | Класифікатор ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітка | ||||||
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 51200,00 | ||||||||||
| Папір | 30197630-1 | 2210 | 0,00 | допорогова | ||||||||
| Дрібне канцелярське приладдя | 30197000-6 | 2210 | 0,00 | допорогова | ||||||||
| Офісне устаткування та приладдя | 30190000-7 | 2210 | 10000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | 22810000-1 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Журнали та періодичні видання | 22210000-5 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Електророзподільна та контрольна апаратура | 31210000-1 | 2210 | 2000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Освітлювальне обладнання та електричні лампи | 31510000-4 | 2210 | 6000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Меблі | 39110000-6 | 2210 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 | |||||||
| Миючі засоби | 39830000-9 | 2210 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Дезінфікуючі засоби | 24310000-0 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Робочі рукавиці | 18140000-2 | 2210 | 700,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 39220000-0 | 2210 | 2000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Емаль | 44810000-1 | 2210 | 4000,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Будівельні матеріали | 44110000-1 | 2210 | 2500,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Мастики, шпаклівки, замазки | 44830000-7 | 2210 | 3000,00 | допорогова | Червень-серпень 2017 року | |||||||
| Розчинник | 44832000-1 | 2210 | 0,00 | допорогова | ||||||||
| Комп'ютерне обладнання | 30210000-4 | 2210 | 2000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Продукти харчування | 2230 | 10000,00 | ||||||||||
| Шоколад і готові харч. продукти. Шоколад | 15840000-8 | 2230 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Вироби хлібобулочні.Печиво | 15820000-2 | 2230 | 5000,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч. | 2240 | 38000,00 | ||||||||||
| Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників | 90920000-2 | 2240 | 3950,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги підприємст щодо перевезення безпечних відходів | 90510000-5 | 2240 | 2950,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги у сфері охорони здоров'я | 85140000-2 | 2240 | 5500,00 | допорогова | Травень-червень 2017 року | |||||||
| Вимір опору ізоляції електромереж | 50710000-5 | 2240 | 1600,00 | допрогова | Серпень 2017 року | |||||||
| Програмне забезпечення МЕДОК+ПАРУС | 72260000-5 | 2240 | 5500,00 | допрогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги зв'язку | 64210000-1 | 2240 | 10000,00 | допрогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Послуги з перезарядки вогнегасників | 24950000-8 | 2240 | 1700,00 | допорогова | Серпень 2017 року | |||||||
| Заправка і регенерація картриджів | 50310000-1 | 2240 | 3300,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Ремонтування комп'ютерів і переферійного устаткування | 50320000-4 | 2240 | 3500,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 10200,00 | ||||||||||
| Обробляння та розподілення води трубопроводами (Водопостачання) | 65110000-7 | 2272 | 3300,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Видалення та оброблення стічних вод (Водовідведення) | 90410000-4 | 2272 | 6900,00 | допорогова | Січень-грудень 2017 року | |||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 600000,00 | ||||||||||
| Послуги з оздоровлення дітей | 55240000-4 | 2282 | 600000,00 | Відкриті торги | Березень 2017 року | |||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||||||||||
| Капітальний ремонт | 45450000-6 | 3132 | 80000,00 | допорогова | Квітень 2017 року | |||||||
| Затверджено рішенням тендерного комітету від________№______ | 13.03.2017 №13 | |||||||||||
| Голова тендерного комітету _________ | Білоус К.А. | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
| МП | ||||||||||||
| Секретар тендерного комітету_______ | Паламар С.Ю. | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
.jpg)

Коментарі 0