Додаток до річного плану закупівель № 20
20.12.2017 Administrator Категорія: Річний план закупівель на 2017 р., додаток та зміни до нього
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| Наказ | ||||||||||||
| Міністерства економічного | ||||||||||||
| розвитку і торгівлі України | ||||||||||||
| 22.03.2016 №490 | ||||||||||||
| ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ №20 | ||||||||||||
| на 2017 рік | ||||||||||||
| КЗ ТМР "Центр творчості дітей та юнацтва" , код за ЄДРПОУ 14040078 | ||||||||||||
| Конкретна назва предмета закупівлі | Класифікатор ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітка | ||||||
| Предмети мареріали,обладнання та інвентар | 2210 | 2149,00 | ||||||||||
| Цукерки | 15840000-8 | 2210 | 720,00 | Без застосування елетронної системи | Листопад 2017 року | |||||||
| Зубна паста | 33710000-0 | 2210 | 1429,00 | Без застосування елетронної системи | Грудень 2017 року | |||||||
| Продукти харчування | 2230 | 8646,00 | ||||||||||
| Олія | 15420000-8 | 2230 | 1763,00 | Без застосування елетронної системи | Грудень 2017 року | |||||||
| Згущене молоко | 15510000-6 | 2230 | 1504,00 | Без застосування елетронної системи | Грудень 2017 року | |||||||
| Йогурт питний | 15550000-8 | 2230 | 1107,00 | Без застосування елетронної системи | Грудень 2017 року | |||||||
| Макарони | 15850000-1 | 2230 | 1110,00 | Без застосування елетронної системи | Грудень 2017 року | |||||||
| Чай, кава та супутня продукція | 15860000-4 | 2230 | 3162,00 | Без застосування елетронної системи | Грудень 2017 року | |||||||
| Затверджено рішенням тендерного комітету від 20.12.2017р.№52 | ||||||||||||
| Голова тендерного комітету ___________ | Білоус К.А. | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
| МП | ||||||||||||
| Секретар тендерного комітету _________ | Паламар С.Ю. | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
.jpg)

Коментарі 0