Інформація про кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) за 2017 рік
03.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність
| Інформація про кошти,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||
| Перелік придбаних товарів, робіт та послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду, грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||||||
| Травень 2017 р. | |||||||||||||
| Послуги з оздоровлення дітей | 2282 | ||||||||||||
| - Оздоровлення дітей в таборі "Сонячний (відкриті торги) (аванс) | 2282 | 122580 | |||||||||||
| Червень 2017 р. | |||||||||||||
| Послуги з оздоровлення дітей | 2282 | ||||||||||||
| -Оздоровлення дітей в таборі "Лісовий" (аванс) | 2282 | 56800,8 | |||||||||||
| Липень 2017 р. | |||||||||||||
| Послуги з оздоровлення дітей | 2282 | ||||||||||||
| Оздоровлення дітей в таборі"Лісовий" (за фактичне перебування) | 2282 | 132535,20 | |||||||||||
| Оздоровлення дітей в таборі "Сонячний" (за фактичне перебування) | 2282 | 267730,00 | |||||||||||
| Капітальний ремонт з заміною вікон | 3132 | ||||||||||||
| -Капітальний ремонт з заміною вікон( аванс) | 3132 | 22629,9 | |||||||||||
| - Проектно-кошторисна документація | 3132 | 2400 | |||||||||||
| Серпень 2017 р. | |||||||||||||
| Капітальний ремонт з заміною вікон | 3132 | ||||||||||||
| - Капітальний ремонт з заміною вікон (згідно акту виконаних робіт) | 52803,10 | ||||||||||||
| -Технічний нагляд | 1886 | ||||||||||||
| Жовтень 2017 р. | |||||||||||||
| Придання камер відеоспостереження з встановленням | 3110 | ||||||||||||
| Придбання камер відеоспостереження з встановленням (на Грушевського та Купчинського) | 3110 | 38197 | |||||||||||
| Грудень 2017 р. | |||||||||||||
| Придбання комп'ютерного обладнання | 3110 | ||||||||||||
| Придбання ноутбука Lenovo | 3110 | 15860 | |||||||||||
.jpg)

Коментарі 0