Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 2018 р.
04.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
| Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога | |||||||||
| Перелік товарів, робіт і послуг | КЕКВ | За кошти загального фонду,грн | За спонсорські кошти, грн | ||||||
| Січень 2018 р | |||||||||
| Послуги звязку | 2240 | 816,05 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 1066,87 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 161,23 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Передплата журналу | 2210 | 474 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 80 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
| Лютий 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 944,25 | |||||||
| Пеня за послуги зв`язку | 2282 | 1,62 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 3044,52 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 277,83 | |||||||
| Тепло (за січень) | 2271 | 70053,43 | |||||||
| Тепло (аванс за лютий) | 2271 | 34500 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Плата за корис. 1С(за січень) | 2240 | 350 | |||||||
| Плата за корис. Прог. 1С | 2240 | 350 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
| Прапори | 2210 | 298 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 40 | |||||||
| Друкована продукція | 2210 | 240 | |||||||
| Страхування орендованої будівлі | 2240 | 502,33 | |||||||
| Страхування орендовної будівлі | 2240 | 906,92 | |||||||
| Миючі засоби | 2210 | 975,6 | |||||||
| Нвчання з цивільного захисту | 2282 | 455 | |||||||
| Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
| Папар А4 | 2210 | 945 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Березень 2018 р | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 886,62 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електоенергія | 2273 | 3104 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 503,01 | |||||||
| Тепло (за лютий) | 2271 | 57202,98 | |||||||
| Плата за користування програмою 1 Сза березень | 2240 | 350 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Перевірка лічильника електроенергії | 2240 | 67,18 | |||||||
| Програмне забезпечення Афіна | 2240 | 1700 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
| Сигнальна кнопка(за січень, лютий) | 2210 | 4400 | |||||||
| Сигнальна кнопка (за березень) | 2210 | 2200 | |||||||
| Вогнегасники | 2210 | 2158 | |||||||
| Квітень 2018 р | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 942,49 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 3607,58 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 399,55 | |||||||
| Тепло (за березень-квітень) | 2271 | 87325,49 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Плата за користування програмою 1 С | 2240 | 350 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Заправка картриджа | 2240 | 650 | |||||||
| Послуги сигнальної кнопки | 2240 | 2200 | |||||||
| Афіші | 2210 | 431 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Травень 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 923,59 | |||||||
| Пеня за послуги зв`язку | 2800 | 2,19 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 2634,6 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 349,15 | |||||||
| Прапори | 2210 | 294 | |||||||
| Миючі засоби | 2210 | 1376,28 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
| Відеопроекційні послуги для проведення заходу | 2240 | 3385 | |||||||
| Лаболаторні дослідження | 2240 | 3909,12 | |||||||
| Господ. Товари(водоемульсія, фарба) | 2210 | 393,92 | |||||||
| МЕДОК | 2210 | 1159 | |||||||
| Канцтовари | 2210 | 761,4 | |||||||
| Канцтовари | 2210 | 270 | |||||||
| Грамоти | 2210 | 390 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
| Червень 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 947,5 | |||||||
| Пеня за послуги зв`язку | 2800 | 3,87 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 5106,34 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 275,4 | |||||||
| Вивіз міття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Плата за кор. Програм. 1С (за трав.) | 2240 | 350 | |||||||
| Плата за кор. Прогр. 1 С | 2240 | 350 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 90 | |||||||
| Деззасоби | 2210 | 400 | |||||||
| Канцтовари | 2210 | 1638,12 | |||||||
| Передплата гозети "Казна Україна" | 2210 | 255,68 | |||||||
| Передплата газ. "Бюджетний облік" | 2210 | 1794 | |||||||
| Послуги тривожної кнопки | 2240 | 2200 | |||||||
| Електротовари (ізострічка ,коробка, щит) | 2210 | 1775 | |||||||
| Електротовари | 2210 | 2432 | |||||||
| Кабель | 2210 | 290 | |||||||
| Гоподарські товари(лаки, фарби) | 2210 | 6376,98 | |||||||
| Липень 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 933,6 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 1239,06 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 174,49 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Вимір опору ізоляції | 2240 | 1423 | |||||||
| Господарські товари(фарби, лаки, водоем.) | 2210 | 1423 | |||||||
| Господарські товари (цемент, клей-цемент, насадка на валік) | 2210 | 1552 | |||||||
| Господарські товари(нас.до валіка, пензлик.) | 2210 | 188 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 45 | |||||||
| Серпень 2018р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 943,93 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 1251,08 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 232,08 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Плата за кор. прогр. 1С(за липень) | 2240 | 350 | |||||||
| Плата за корис. Прогр. 1 С | 2240 | 350 | |||||||
| Охоронні послуги (за черв., лип., серп.) | 2240 | 6600 | |||||||
| Лак | 2210 | 1450 | |||||||
| Господарські товари(лінолеум) | 2210 | 6658,45 | |||||||
| Монітор | 2210 | 2298 | |||||||
| Комплектуючі до ПК | 2210 | 8493 | |||||||
| Рекламні послуги | 2240 | 1755 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Електротовари | 2210 | 5826 | |||||||
| Чистка килимків | 2240 | 2463,07 | |||||||
| Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
| Канцтовари | 2210 | 594 | |||||||
| Вересень 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 942,49 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 2053,07 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 240,85 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Жорсткий диск | 2210 | 1600 | |||||||
| Папір | 2210 | 939,6 | |||||||
| Господарські товари(миючі) | 2210 | 1700,1 | |||||||
| Заправка і регенерація картриджів | 2240 | 680 | |||||||
| Ремонт картриджа | 2240 | 1192,5 | |||||||
| Заправка картриджів | 2240 | 1728 | |||||||
| Плів, скотч | 2210 | 820 | |||||||
| Комплектуючі до ПК | 2210 | 5898 | |||||||
| Монітор | 2210 | 4488 | |||||||
| Перевірка лічильника | 2240 | 356,46 | |||||||
| Навчання з ОП | 2240 | 438 | |||||||
| Доставка | 2240 | 220 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Господарські товари(стільці, фанера, ДСП) | 2210 | 8818,36 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
| Жовтень 2018 р | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 923,59 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електроенергія | 2273 | 4337,19 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 427,52 | |||||||
| Охоронні послуги (за верес., жовтень) | 2240 | 4400 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Первірка лічильного обладнання | 2240 | 356,46 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Подяки | 2210 | 90 | |||||||
| Канцтовари | 2210 | 1408,14 | |||||||
| Ремонт картриджа | 2240 | 600 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 100 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
| Флаєри, календарики | 2210 | 870 | |||||||
| Перевірка лічильного обладнання | 2240 | 356,46 | |||||||
| Синтепон та поролон | 2210 | 2005,56 | |||||||
| Листопад 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 942,49 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електрика | 2273 | 6095,69 | |||||||
| Тепло(за жовтень) | 2271 | 9534,49 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 588,68 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 281,29 | |||||||
| Плата за користування прог. 1 С(за вер., жовт., лист.) | 2240 | 1050 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Миючі засоби | 2210 | 2385 | |||||||
| Мікрофони та комп. До ПК | 2210 | 23267 | |||||||
| Канцтовари | 2210 | 388,48 | |||||||
| Біохлор | 2210 | 400 | |||||||
| Господарські товари | 2210 | 1879 | |||||||
| Миючі засоби | 2210 | 1240 | |||||||
| Передплата журналу | 2210 | 2394 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Електротовари | 2210 | 1050 | |||||||
| Програмне забезпечення | 2240 | 6440 | |||||||
| Модеми | 2210 | 1680 | |||||||
| Заправка картрида | 2240 | 530 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Губка та маркери | 2210 | 258 | |||||||
| Господарські товари | 2210 | 5199 | |||||||
| Доставка товару | 2240 | 220 | |||||||
| Диспенсери для туалетного паперу, туал.папір | 2210 | 5229,22 | |||||||
| Грудень 2018 р. | |||||||||
| Послуги зв'язку | 2240 | 930,29 | |||||||
| Дератизація | 2240 | 390,72 | |||||||
| Електрика | 2273 | 7246,45 | |||||||
| Тепло (за листопад) | 2271 | 55039,73 | |||||||
| Тепло ( за грудень) | 2271 | 72910,38 | |||||||
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 597,34 | |||||||
| Вивіз сміття | 2240 | 416,21 | |||||||
| Охоронні послуги (за лист., груд) | 2240 | 4400 | |||||||
| Плата за корс. Прог.1С(за груд.) | 2240 | 350 | |||||||
| Туалетний папір | 2210 | 762,19 | |||||||
| Вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Господарські товари | 2210 | 2106 | |||||||
| Канцтовари (папір А4) | 2210 | 960 | |||||||
| вода "Еко" | 2210 | 50 | |||||||
| Зубна паста | 2210 | 1462,5 | |||||||
| Продукти харчування | 2230 | 15536,25 | |||||||
| Заправка картриджа | 2240 | 160 | |||||||
.jpg)

Коментарі 0