Баланс за 1 квартал 2020 р.
18.05.2020 Administrator Категорія: Фінансова звітність
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 04 | 01 | |||||||||
| Установа | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | за ЄДРПОУ | 14040078 | |||||||||
| Територія | Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | |||||||||
| Вид економічної діяльності | Інші види освіти, н.в.і.у. | за КВЕД | 85.59 | |||||||||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||||||
| БАЛАНС | ||||||||||||
| на 01 квітня 2020 року | ||||||||||||
| Форма №1-дс | ||||||||||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||
| Основні засоби: | 1000 | 566 995 | 566 995 | |||||||||
| первісна вартість | 1001 | 1 017 658 | 1 017 658 | |||||||||
| знос | 1002 | 450 663 | 450 663 | |||||||||
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||||||
| первісна вартість | 1011 | - | - | |||||||||
| знос | 1012 | - | - | |||||||||
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||||||
| первісна вартість | 1021 | - | - | |||||||||
| накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | |||||||||
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||||||
| первісна вартість | 1041 | - | - | |||||||||
| накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||||||
| Запаси | 1050 | 245 793 | 239 625 | |||||||||
| Виробництво | 1060 | - | - | |||||||||
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||||||
| Усього за розділом І | 1095 | 812 788 | 806 620 | |||||||||
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||||||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||||||
| Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||||||
| за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||||||
| за виданими авансами | 1135 | - |
|
|||||||||
| 202000000017206030 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | ||||||||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 6 540 | 6 403 | |||||||||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | |||||||||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | |||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | |||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 201 566 | 223 271 | |||||||||
| касі | 1161 | - | - | |||||||||
| казначействі | 1162 | 201 566 | 223 271 | |||||||||
| установах банків | 1163 | - | - | |||||||||
| дорозі | 1164 | - | - | |||||||||
| іноземній валюті | 1165 | - | - | |||||||||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | |||||||||
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | |||||||||
| національній валюті | 1176 | - | - | |||||||||
| іноземній валюті | 1177 | - | - | |||||||||
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - | |||||||||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 208 106 | 229 674 | |||||||||
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | |||||||||
| БАЛАНС | 1300 | 1 020 894 | 1 036 294 | |||||||||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||
| Внесений капітал | 1400 | 1 017 658 | 1 017 658 | |||||||||
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | |||||||||
| Фінансовий результат | 1420 | -3 304 | 10 223 | |||||||||
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | |||||||||
| Резерви | 1440 | - | - | |||||||||
| Цільове фінансування | 1450 | - | - | |||||||||
| Усього за розділом І | 1495 | 1 014 354 | 1 027 881 | |||||||||
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||||
| Довгострокові зобов’язання: | ||||||||||||
| за цінними паперами | 1500 | - | - | |||||||||
| за кредитами | 1510 | - | - | |||||||||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | |||||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | |||||||||
| Поточні зобов’язання: | ||||||||||||
| за платежами до бюджету | 1540 | 1 106 | 1 635 | |||||||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | |||||||||
| за кредитами | 1550 | - | - | |||||||||
| за одержаними авансами | 1555 | - | - | |||||||||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 5 434 | 6 778 | |||||||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | |||||||||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | |||||||||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - | |||||||||
| за цінними паперами | 1576 | - | - | |||||||||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 6 540 | 8 413 | |||||||||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - |
|
|||||||||
| 202000000017206030 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | ||||||||||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | |||||||||
| БАЛАНС | 1800 | 1 020 894 | 1 036 294 | |||||||||
| Керівник (посадова особа) | Миханчук СМ | |||||||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Сивак АМ | |||||||||||
.jpg)

Коментарі 0