Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (КФК 1040)
25.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | |||||||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908) |
|||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО: | |||||||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||
| Наказ управління освіти і науки ТМР від 03.01.2019р.№5 | |||||||||||||||||
| Наказ | |||||||||||||||||
| Наказ від 03.01.2019р.№13 | |||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | |||||||||||||||
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
| 2. | 0610000 | Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" | |||||||||||||||
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
| 3. | 0613140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | ||||||||||||||
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень | ||||||||||||||||
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
| Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України"Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ зі змінами та доповненнями Закон україни "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р."Про бюджет міста Тернополя на 2019р." |
|||||||||||||||||
| 6. | Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | |||||||||||||||||
| 7. | Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||||||
| 8. | Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 600000,00 | 600000,00 | ||||||||||||||
| Усього | 600000,00 | 600000,00 | |||||||||||||||
| 9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | ||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки | 600000,00 | 600000,00 | |||||||||||||||
| Усього | 600000,00 | 600000,00 | |||||||||||||||
| 10. | Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||||||
| затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | звітність установи | 100 | 100 | ||||||||||||
| 2 | Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | звітність установи | 100 | 100 | ||||||||||||
| продукту | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість заходів з оздоровлення | од. | звітність установи | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Кількість людино-днів оздоровлення дітей | днів | звітність установи | 21 | 21 | ||||||||||||
| ефективності | |||||||||||||||||
| 1 | Середні витрати на придбання однієї путівки | грн. | розрахунок | 5 999,99 | 5 999,99 | ||||||||||||
| 2 | Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини | грн. | розрахунок | 5 999,99 | 5 999,99 | ||||||||||||
| 3 | Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей | грн. | розрахунок | 285,71 | 285,71 | ||||||||||||
| якості | |||||||||||||||||
| 1 | Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | ||||||||||||||
| Директор | С.М. Миханчук | ||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||
| Начальник управління освіти і науки | О.П. Похиляк | ||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
| 14040078 | 23.01.2019 09:53:18 | ||||||||||||||||
| 1 | Паспорт бюджетної програми 000000016 від 10.01.2019 12:00:00 | ||||||||||||||||
.jpg)

Коментарі 0