Звіт про обсяг платежів за договорами (ДП/КП) за 2018 рік

23.01.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

№з/п Договір № від ЄДРПОУ контрагента Назва контрагента Предмет договору Код CPV (розділ) Обсяг платежів, грн.
        І.ТОВАРИ      
1 1 15.01.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 80.00
2 1 24.01.2018 38747378 "Видавнича група АС" передплата журналів 22000000-0 474.00
3 3 25.01.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 40.00
4 4 02.02.2018 2924417132 ПП Кічула  С.В. вода 41000000-9 40.00
5 5 02.02.2018 30622600 ВК "Лілея" друкована продукція 22000000-0 240.00
6 6 05.02.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 90.00
7 7 08.02.2018 21131829 "Аніко ЛТД" прапори 35000000-4 298.00
8 8 19.02.2018 3152003250 ФОП Була Ю.І. миючі засоби 39000000-2 975.60
9 9 19.02.2018 3152003250 ФОП Була Ю.І. папір А4 39000000-2 945.00
10 10 16.02.2018 2775212381 ФОП Коженьовська Г.М. біохлор 24000000-4 400.00
11 11 19.02.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
12 12 21.02.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
13 13 01.03.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
14 15 15.03.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
15 16 16.03.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 90.00
16 17 26.03.2018 37138450 ТОВ "Безпека ЮМОС" вогнегасники 35000000-4 2158.00
17 19 29.03.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
18 20 03.04.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
19 21 05.04.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
20 22 11.04.2018 2778009704 ФОП Цимбал Л.Є. банери 22000000-0 431.00
21 23 17.04.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
22 24 20.04.2018 2775212381 ФОП Коженьовська Г.М. біохлор 24000000-4 400.00
23 25 25.04.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
24 26 04.05.2018 2182202515 ФОП Була І.В. миючі засоби  39000000-2 1376.28
25 27 03.05.2018 21131829 "Аніко ЛТД" прапори 35000000-4 294.00
26 28 10.05.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 90.00
27 30 17.05.2018 2182202515 ФОП Була І.В. канцтовари 39000000-2 761.40
28 31 17.05.2018 2182202515 ФОП Була І.В. канцтовари 39000000-2 270.00
29 32 18.05.2018 21169810 ПП "Вікторія" бланки, грамоти 22000000-0 390.00
30 33 29.05.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 90.0
31 34   1971407726 ФОП Двигайло Г.М. господарські товари 39000000-2 393.92
32 35 05.06.2018 01192220 ПАТ "Укрпошта" передплата газети 22000000-0 255.68
33 ТМ-23/635591 04.06.2018 14057601 ТзОВ"Науково-виробниче п-ство Фактор" передвлата журналу 22000000-0 1794.00
34 36 08.06.2018 2182202515 ФОП Була І.В. миючі засоби 39000000-2 1638.12
35 1/3105 05.06.2018 32318370 ТОВ "Полісан" господарські товари 39000000-2 6376.98
36 37 13.06.2018 2921104200 ФОП Рейкович Г.С. електротовари 31000000-6 290.00
37 38 12.06.2018 2775212381 ФОП Коженьовська Г.М. біохлор 24000000-4 400.00
38 39 13.06.2018 2921104200 ФОП Рейкович Г.С. електротовари 31000000-6 2432.00
39 40 13.06.2018 2921104200 ФОП Рейкович Г.С. електротовари 31000000-6 1775.00
40 41 13.06.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 90.00
41 42 02.07.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. господарські товари 39000000-2 1423.00
42 43 02.07.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. господарські товари 39000000-2 188.00
43 44 19.07.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. господарські товари 39000000-2 1552.00
44 45 25.07.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 45.00
45 46 01.08.2018 21150985 ПП "Біос-Тернопіль" комплектуючі до ПК 30000000-9 8493.00
46 47 01.08.2018 2725619529 ФОП Івасів Н.А. лінолеум 44000000-0 6658.45
47 48 02.08.2018 21150985 ПП "Біос-Тернопіль" монітор 30000000-9 2298.00
48 49 09.08.2018 2921104200 ФОП Рейкович Г.С. електротовари 31000000-6 5826.00
49 50   218220515 ФОП Була І.В. канцтовари 39000000-2 594.00
50 51   2924417132 ПП Кічула С.В. вода 41000000-9 50.00
51 52 15.08.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. Лак 44000000-0 1450.00
52 53 30.08.2018 2775212381 ФОП Коженьовська Г.М. біохлор 24000000-4 400.00
53 54 05.09.2018 3269601310 ФОП Баран О.Б. жорсткий диск 30000000-9 1600.00
54 56 06.09.2018 2182202515 ФОП Була І.В. папір 39000000-2 939.60
55 57 06.09.2018 2182202515 ФОП Була І.В. миючі засоби 39000000-2 1700.10
56 58 06.09.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 100.00
57 59 06.09.2018 2943801598  ПП Самолук Р.В. скотч, клейка плівка 39000000-2 820.00
58 60 10.09.2018 21150985 ПП "Біос-Тернопіль" комплектуючі до ПК 30000000-9 5898.00
59 61 10.09.2018 21150985 ПП "Біос-Тернопіль" монітор 30000000-9 4488.00
60 346/ТР 17.09.2018 32490244 ТзОВ "Епіцентр К" господарські товари 39000000-2 8818.36
61 64 21.09.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
62 66 02.10.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
63 67 03.10.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
64 68 05.10.2018 21150985 ПП "Біос-Тернопіль" канцтовари 39000000-2 1408.14
65 70 11.10.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
66 71 17.10.2018 2775212381 ФОП Коженьовська Г.М. біохлор 24000000-4 400.00
67 73 25.10.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 100.00
68 74 25.10.2018 21169810 ПП "Вікторія" подяки 22000000-0 90.00
69 75 24.10.2018 3022203504 ФОП Волошин Л.І. календарики та мініфлаєри 22000000-0 870.00
70 76 30.10.2018 2468000157 ПП Юрків В.М. поролон та сентипон 19000000-6 2005.56
71 77 07.11.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
72 78 08.11.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. миючі засоби 39000000-2 2385.00
73 79 09.11.2018 2405911484 ФОП Кулак Л.П. мікрофони та комплектуючі до ПК 32000000-3 23267.00
74 80 08.11.2018 3313110246 ФОП Була О.С. канцтовари 39000000-2 388.48
75 81 09.11.2018 2775212381 ФОП Коженьовська Г.М. біохлор 24000000-4 400.00
76 82 13.11.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. господарські товари 39000000-2 1879.00
77 83 14.11.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. миючі засоби 39000000-2 1240.00
78 91 27.11.2018 14057601 ТзОВ "Втробниче пі-ство "Фактор" передплата журналу 22000000-0 2394.00
79 85 16.11.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
80 86 20.11.2018 2921104200 ФОП Рейкович Г.С. електротовари 31000000-6 1050.00
81 87 20.11.2018 3060501339 ФОП Барський Я.Р. модем, точка доступу 32000000-3 1680.00
82 89 21.11.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. Вода "Еко" 41000000-9 50.00
83 208 21.11.2018 2883902187 ФОП Лупан О.О. губка і маркери 39000000-2 258.00
84 90 23.11.2018 29244171362 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
85 483 26.11.2018 32490244 ТзОВ "Епіцентр К" господарські товари 39000000-2 5199.00
86 БС-2711 27.11.2018 32980408 "Бетта-Сервіс" диспенсери і туалетний папір 42000000-6 5229.22
87 БС-0612 06.12.2018 32980408 "Бетта -Сервіс" туалетний папр 33000000-0 762.19
88 92 05.12.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
89 93 07.12.2018 1971407726 ФОП Двигайло Г.М. господарські товари 39000000-2 2106.00
90 94 07.12.2018 3313110246 ФОП Була О.С. капцтовари 39000000-2 960.00
91 97 14.12.2018 2924417132 ПП Кічула С.В. вода "Еко" 41000000-9 50.00
92 95 13.12.2018 2362802542 ФОП Дворська Т.О. зубна паста 33000000-0 1462.50
93 96 13.12.2018 2362802542 ФОП Дворська Т.О. продукти харчування 15000000-8 15536.25
               
               
               
              150695.83
Усього за розділом І (ТОВАРИ)   ІІ.РОБОТИ      
1 41            
2 21-07            
3 66            
               
               
Усього за розділом ІІ (РОБОТИ)   ІІІ.ПОСЛУГИ      
1 53 14.02.2014 21560766 ПАТ "Укртелеком" послуги зв'язку 64000000-6 11076.89
2 171/2 18.01.2018 14034540 ТОКП "Профілактична дезинфекція" дератизація 90000000-7 4688.64
3 582 06.02.2008 22605850 ВАТ"Тернопільобленерго" елктрична енергія 09000000-3 40786.45
4 981 23.01.2018 03353845 НКП "Тернопільводоканал" водопостачання та водовідведення 90000000-7 4227.13
5 806 18.01.2018 22601875 ДП "Альфатер" вивіз сміття 90000000-7 3510.40
6 296 19.01.2018 14034534 КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" теплова енергія 09000000-3 386566.50
7 18 Трн01 19.01.2018 36216548 ТзОВ "Центр інформаційних і аналітичних технологій" програмне забезпечення 72000000-5 4200.00
8 113/18 31.01.2018 39242337 ТОВ "РОЯЛ Контракт" послуги сигнальної кнопки 79000000-4 26400. 00
9 115 19.02.2018 26198910 Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД нпавчання з ЦЗ 80000000-4 455.00
10 11-02.20-18.00001 07.02.2018 31681672 ПРАТ "Страхова компанія перша" страхування будівлі 66000000-0 906.92
11 11-02.20-1800002 07.02.2018 31681672 ПРАТ "Страхова компанія перша" страхування будівлі 66000000-0 502.33
12 14 01.03.2018 03353845 ВАТ "Тернопільобленерго" заміна лічильника 50000000-5 67.18
13 113 06.03.2018 41359260 ТзОВ "Скайвеси-Експерт" програмне забезпечення 72000000-5 1700.00
14 18 03.04.2018 3269601310 ФОП Баран О.Б. ремонт ПК та заправка картриджів 50000000-5 650.00
15 1 05.04.2018 02648188 ДПОК "Лісовий" послуги з оздоровлення 55000000-0 419685.00
16 29 14.05.2018 2995202424 ФОП Дирибайло О.І. відепроекційний супровід заходу 79000000-4 3385.00
17 267/06 15.05.2018 38480231 ДУ"Тернопільський обл. лаболаторний центр" лаболаторні аналізи 85000000-9 3909.12
18 ТНМ-1151 24.05.2018 3463605322 ФОП  Тхорик В.О. програмне забезпеченя 72000000-5 1159.00
19 2 13.06.2018 02648188 ДПОК"Лісовий" послуги з оздоровлення дітей 55000000-0 176267.70
20 107 19.07.2018 2459104019 ФОП Круцько В.С. вимір опору ізоляції 50000000-5 1423.00
21 14 09.08.2018 2839704577 ФОП Нитка О.Б. рекламні послуги 79000000-4 1755.00
22 20.08.2018 20.08.2018 2082303425 фоп Єфременко Т.В. чистка килимів 98000000-3 2463.07
23 55 05.09.2018 3269601310 ФОП Баран О.Б. заправка і регенерація картриджів 50000000-5 680.00
24 396 05.09.2018 37138450 ТОВ "Безпека ЮМОС" заправка вогнегасників 50000000-5 1728.00
25 62 13.09.2018 2159819801 ФОП Острійчук Л.І. ремонт принтера 50000000-5 1192.50
26 63 20.09.2018 03353485 КП "Тернопільводоканал" перевірка лічильного обладнання 50000000-5 356.46
27 40 13.09.2018 5408102 ТНПУ ім. Полюя навчання з ОП 80000000-4 438.00
28 347/БП  17.09.2018 32490244 ТзОВ "Епіцентр К" доставка 60000000-8 220.00
29 65 02.10.2018 03353845 КП"Тернопільводоканал" перевірка лічильного обладнання 50000000-5 356.46
30 69 08.10.2018 21150985 ПП "Біос-Тернопіль" ремонт принтера 50000000-5 600.00
31 72 22.10.2018 03353845 КП "Тернопільводоканал" перевірка лічильного обладнання 50000000-5 356.46
32 РПТ-12 19.11.2018 42554211 ТзОВ "Ресурс систем" програмне забезпечення 72000000-5 6440.00
33 88 20.11.2018 3269601310 ФОП Баран О.Б. заправка картриджа, і ремонт ПК 50000000-5 530.00
34 484 26.11.2018 32490244 ТзОВ "Епіцентр К" достовка товару 60000000-8 220.00
35 98 21.12.2018 3269601310 ФОП Баран О.Б. заправка картриджа 50000000-5 160.00
               
               
               
Усього за розділом ІІІ (ПОСЛУГИ)         1109062.21
Разом (розділ І+розділ ІІ+розділ ІІІ)         1259758.04
               
КВЕД             85.59

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід